- Novedad
- Fuera de stock
Innovar es elegir inteligente: prueba 30 días, disfruta hasta 3 años de garantía con tecnología reacondicionada
Dell Latitude 9420 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, Full HD+, Km0 Caja Original

Recibe este producto sin gastos de envío

Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba

Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos

Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control

Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Pantalla de Alta Resolución:
- La pantalla de 14 pulgadas con resolución Full HD+ (1920 x 1200) ofrece imágenes nítidas y detalladas, ideal para tareas gráficas, presentaciones y una experiencia de visualización superior.
- Rendimiento Potente y Eficiente:
- Equipado con un procesador Intel Core i7 1185G7 y 32GB de RAM, proporciona un rendimiento robusto y ágil para multitarea, aplicaciones exigentes y productividad diaria.
- Almacenamiento Amplio y Rápido:
- El SSD de 512GB ofrece amplias capacidades de almacenamiento y tiempos de respuesta rápidos, mejorando la eficiencia y la experiencia del usuario al acceder a datos y aplicaciones de manera instantánea.
Componente | Especificación |
---|---|
Exhibición | |
Diagonal de la Pantalla | 35,6 cm (14") |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
Pantalla Táctil | Sí |
Tipo HD | Full HD+ |
Relación de Aspecto Nativa | 16:10 |
Pantalla Antirreflectante | Sí |
Brillo de Pantalla | 500 cd/m² |
Procesador | |
Fabricante de Procesador | Intel |
Familia de Procesador | Intel® Core™ i7 |
Generación de Procesador | Intel® Core™ i7 de 11ma Generación |
Modelo del Procesador | i5-1185G7 |
Núcleos del Procesador | 4 |
Frecuencia Turbo del Procesador | Hasta 4,8 GHz |
Caché del Procesador | 12 MB |
Frecuencia de Potencia de Diseño Térmico Configurable-Alta | 2,6 GHz |
Memoria | |
Memoria Interna | 32 GB |
Tipo de Memoria Interna | LPDDR4x-SDRAM |
Velocidad de Memoria del Reloj | 4266 MHz |
Forma de Factor de Memoria | Incorporado |
Memoria Interna Máxima | 32 GB |
Conexión | |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi Estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi Velocidad de Transferencia de Datos (Max) | 2400 Mbit/s |
Tipo de Antena | 2x2 |
Modelo de Controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX210 |
Fabricante del Controlador WLAN | Intel |
Bluetooth | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Puertos e Interfaces | |
Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
Puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Puertos Thunderbolt 4 | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sí |
Combo de Salida de Auriculares/Micrófono | Sí |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Sí |
Suministro de Potencia USB | Sí |
PowerShare USB | Sí |
Puertos PowerShare USB | 1 |
Peso y Dimensiones | |
Ancho | 310,6 mm |
Profundidad | 215,2 mm |
Altura (Frente) | 8,42 mm |
Altura (Posterior) | 1,39 cm |
Peso | 1,27 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Productos que quizás te interesen
Lo has podido ver en
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!