- Nuevo
- Fuera de stock
Innovar es elegir inteligente: prueba 30 días, disfruta hasta 3 años de garantía con tecnología reacondicionada
Pack Todo en Uno Dell i5 + Monitor 24" + Teclado y ratón HP Business, WiFi, A+

Recibe este producto sin gastos de envío

Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba

Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos

Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 17 puntos de control

Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Dell OptiPlex 7070 Ultra UFF i5
Conexiones | Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2 Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 2 PowerShare USB ![]() Cantidad de puertos PowerShare USB 1 Puerto DVI NO ![]() Puertos Ethernet LAN (RJ-45) 1 Micrófono, jack de entrada NO ![]() Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto SI ![]() Enchufe de entrada de CC SI ![]() Botón de encendido/apagado SI ![]() |
Memoria | DDR4-SDRAM |
Dimensiones y peso | Ancho 96,1 mm Profundidad 27,7 mm Altura 256,2 mm Peso 650 g |
Sistema operativo | Windows 10 Profesional Instalado |
Monitor Dell P2419H 24" Full HD
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla | 60,5 cm (23.8") |
Brillo de la pantalla (típico) | 250 cd / m² |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Tiempo de respuesta | 8 ms |
3D | No |
Tipo HD | Full HD |
Tecnología de visualización | LED |
Tipo de pantalla | IPS |
Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Forma de la pantalla | Plana |
Puertos e Interfaces | |
Conector USB incorporado | Si |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión de conector USB | USB 3.0 (3.1 Gen 1) |
Número de puertos ascendentes | 1 |
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A | 4 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 537,8 mm |
Profundidad | 42,8 mm |
Altura | 322,2 mm |
Peso | 3,26 kg |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 537,8 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 166 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 486,1 mm |
Peso (con soporte) | 5,25 kg |
Ergonomía | |
Ranura para cable de seguridad | Si |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
Montaje VESA | Si |
Ajustes de altura | Si |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Eje | Si |
Ángulo de pivote | -90 - 90° |
Giratorio | Si |
Ángulo de giro (alcance) | -45 - 45° |
Ajuste de la inclinación | Si |
Contenido de la caja |
---|
Teclado |
Ratón |
Receptor de USB |
Peso |
---|
Teclado: 560 g |
Ratón: 100 g |
Dimensiones mínimas (ancho x fondo x alto) |
---|
Teclado: 436 x 21 x 137 mm |
Ratón: 63 x 37 x 115 mm |
HP
P2419H
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Productos que quizás te interesen
Lo has podido ver en
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!