Observaciones | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |
---|---|
Marca | HP |
Modelo | EliteDesk 800 G1 |
Formato Torre | SFF (Escritorio) |
Año de lanzamiento | 2014 |
Procesador | Intel Core i5 4570 6M Cache 3.60 GHz |
Memoria RAM | 16GB |
Disco Duro | SSD 256GB |
Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics |
Color | Negro |
Sistema operativo | Windows 10 Professional Original |
Grado | A+ |
Componente | Especificación |
---|---|
Procesador | |
– Fabricante de Procesador | Intel |
– Generación de Procesador | 4ª generación de procesadores Intel Core i5 |
– Familia de Procesador | Intel Core i5 |
– Modelo de Procesador | i5-4590 |
– Número de Núcleos | 4 |
– Frecuencia del Procesador | 3.3 GHz |
– Frecuencia Turbo del Procesador | 3.7 GHz |
Memoria | |
– Memoria Interna Máxima | 32 GB |
– Tipo de Memoria Interna | DDR3-SDRAM |
– Ranuras de Memoria | 4x DIMM |
– Velocidad de Memoria del Reloj | 1600 MHz |
– Canales de Memoria | Doble canal |
Puertos e Interfaces | |
– Puertos USB 2.0 | 6 |
– Puertos USB Tipo A 3.2 Gen 1 | 4 |
– Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
– Puertos DisplayPort | 2 |
– Puertos PS/2 para Ratón | 2 |
– Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
– Micrófono, Jack de Entrada | Sí |
– Salidas para Auriculares | 1 |
– Salida de Línea | Sí |
– Entrada de Línea | Sí |
– Puerto Serial | 1 |
Peso y Dimensiones | |
– Ancho | 338 mm |
– Profundidad | 379 mm |
– Altura | 100 mm |
– Peso | 7.6 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.