Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
Dell XPS 13 9310 Táctil 13,3" i7 1165G7, 8GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-62%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 539,95 € |
289,95 € |
369,95 € |
439,96 € |
369,95 € |
309,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
399,95 € |
699,95 € |
499,95 € |
799,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" WUXGA (1920x1200) | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | No | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris claro | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Gris oscuro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2020 | 2022 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — | No presenta webcam | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | Batería nueva | No incluye lápiz táctil |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!