HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+
Encuentra portátiles reacondicionados para diseño gráfico y edición de vídeo. Compara estaciones de trabajo y otras configuraciones con gráfica dedicada según el procesador, la RAM, el SSD y la pantalla. Revisa los requisitos de tus programas y el modelo exacto de GPU antes de elegir: cada proyecto necesita un equipo distinto.
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA Quadro P3200 6GB, No Cam, A+
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Plata, A+
Preguntas frecuentes
No siempre. Elige la resolución según el trabajo y el tamaño de pantalla. Para tareas donde el color sea importante, comprueba también el panel, la cobertura de color y la calibración. No todos los portátiles de una misma gama montan la misma pantalla; confirma las características de la unidad o del monitor externo que vas a usar.
Revisa la CPU, el modelo de GPU y su memoria, la RAM, el SSD y el sistema operativo. Contrasta esos datos con los requisitos de la versión de tu editor y con la resolución, los códecs y los efectos de tus proyectos. Una gráfica dedicada por sí sola no garantiza un rendimiento determinado.
La RAM es solo una parte de la configuración. También influyen la CPU, la GPU, su memoria, el almacenamiento y la complejidad del proyecto. Compara los requisitos recomendados del programa que utilizas; disponer de 32 GB no convierte automáticamente cualquier portátil en un equipo adecuado para todos los trabajos en 4K.
Estas gamas tienen muchas configuraciones distintas. Revisa la ficha de la unidad concreta, especialmente la pantalla, la GPU, la RAM, el SSD, el teclado y las observaciones. Para aplicaciones que requieran hardware o controladores certificados, comprueba además las listas del fabricante del software.
Relacionados
Opiniones de nuestros usuarios
Top ventas Portátiles para Diseño Gráfico