- Fuera de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,9 Ghz, 8GB, SSD 512GB, 2015, Plata, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Pro
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Plata |
| Procesador | Intel Core i5-5287U (hasta 3,30 GHz) |
| Carga y expansión | Toma de corriente MagSafe 2 |
| Dos puertos Thunderbolt 2 (hasta 20 Gb/s) | |
| Dos puertos USB 3 (hasta 5 Gb/s) | |
| Puerto HDMI | |
| Ranura para tarjetas SDXC | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 1.866 MHz de 8 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo |
| Doble micrófono | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Compatible con salida de audio (digital y analógica) | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,8 cm |
| - Ancho: 31,4 cm | |
| - Profundidad: 21,9 cm | |
| - Peso: 1,58 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Cambiar a este |
-59%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-56%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
Apple MacBook Pro A2251 Touch bar 13" Retina i7 2,3 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2020, Plata, A Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A+ Cambiar a este |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Dell Precision 5560 15.6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A2000 4GB, A Cambiar a este |
-75%
Lenovo Thinkpad T480s Táctil 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 539,95 € |
329,95 € |
999,94 € |
439,96 € |
399,95 € |
559,95 € |
489,95 € |
259,94 € |
329,95 € |
319,95 € |
779,95 € |
269,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | OUTLET | A+ | A | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1068NG7 8M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon 550X 2GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro, Gris Acero | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2020 | 2020 | 2022 | 2021 | 2019 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | 3 píxeles defectuosos en pantalla | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!