Apple MacBook Pro 13" Retina i5 2,3 Ghz, 8GB, SSD 256GB, 2017, Gris Espacial, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
599,95 €
-
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8
Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
599,95 €
-
LG Gram Book
15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+
595,95 €
-
Dell Latitude 5420 Rugged
Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A
609,95 €
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
MacBook Pro
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core i5-7360U (hasta 3,60 GHz) |
| Carga y expansión | Carga |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 8 GB |
| Almacenamiento | SSD de 256 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Doble micrófono | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-73%
HP Elite Dragonfly G2 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Cambiar a este |
-67%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 369,95 € |
339,95 € |
319,94 € |
329,95 € |
379,95 € |
339,95 € |
459,95 € |
499,95 € |
369,95 € |
339,95 € |
429,95 € |
369,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | OUTLET | A+ | OUTLET | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | No | No | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Azul plateado | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | — | Marcas en pantalla, golpes en el chasis, marco roto | — | Defectos en el chasis (golpes o roturas) | No presenta webcam | — | — | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!