- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad P15S G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P520 2GB, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Plata |
| Procesador | Intel Core i7-8569U (hasta 4,70 GHz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| Carga | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-57%
Lenovo Thinkpad L380 13,3" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-57%
LG Gram Pro 17Z90SP 17" Intel Core Ultra 7 155H, 32GB, SSD 1TB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 4GB, Negro, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-52%
LG Gram 16Z90R 16" i7 1360P, 32GB, SSD 1TB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 4GB, Negro, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Precision 7740 17,3" i5 9400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 330,54 € |
289,21 € |
247,89 € |
214,83 € |
991,69 € |
247,89 € |
330,54 € |
991,69 € |
305,74 € |
330,54 € |
413,18 € |
355,33 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3'' | 17" WQXGA | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 16" WQXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1360P 18M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 9400H, 8MB Caché 2.5 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 9º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!