- Fuera de stock
Apple MacBook Pro 13" Retina i7 2,8 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Plata, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Pro
- Rendimiento Potente: El MacBook Pro Touch Bar está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia gama de tareas, desde la navegación web hasta la edición de vídeo en 4K. Su potente procesador garantiza una experiencia informática fluida y receptiva, lo que te permite trabajar de manera eficiente sin retrasos ni interrupciones.
- Pantalla de Alta Calidad: La pantalla Retina del MacBook Pro proporciona una calidad visual excepcional con colores vibrantes y detalles nítidos. Esta pantalla es ideal para trabajar con contenido multimedia, editar fotos y vídeos, o simplemente disfrutar de una experiencia de visualización inmersiva.
- Diseño Elegante y Portátil: El MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar cuenta con un diseño delgado y ligero que lo hace perfecto para llevarlo contigo a todas partes. Su construcción de alta calidad y su diseño elegante lo convierten en un dispositivo versátil y atractivo para profesionales, estudiantes y usuarios en general.
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Plata |
| Procesador | Intel Core i7-8569U (hasta 4,70 GHz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| Carga | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Cambiar a este |
-60%
LG Gram 16ZB90R 16" Intel Evo i7 1360P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkpad L590 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 5300 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Lenovo Thinkpad E14 G2 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 539,95 € |
799,96 € |
529,96 € |
349,94 € |
419,95 € |
289,95 € |
269,95 € |
299,95 € |
299,95 € |
329,95 € |
519,95 € |
259,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | OUTLET |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 16" WQXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1360P 18M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2023 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado reimpreso al español | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | 3 píxeles defectuosos en pantalla |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!