- Fuera de stock
Apple MacBook Pro 16" Retina i9 2,3 Ghz, 32GB, SSD 1TB, 2019, Gris Espacial, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Pro
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core I9-9880H (hasta 4,80 GHz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| Carga | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 32 GB |
| Almacenamiento | SSD de 1000 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP Zbook Fury 17 G8 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX A3000 6GB, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-59%
HP EliteBook 830 G7 13,3" i5 10210U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 3310 Táctil 2 en 1 13,3" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G2 Táctil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 429,95 € |
379,95 € |
449,94 € |
419,95 € |
1.089,96 € |
359,95 € |
389,95 € |
529,96 € |
329,95 € |
429,95 € |
269,95 € |
429,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 11,6" Full HD Táctil | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | No | Si | Si | No | No | Si | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2022 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2022 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil, Pequeña fuga de luz en pantalla. Resto del equipo en buen estado. | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!