- Fuera de stock
- Novedad
Lenovo Thinkpad T495s Táctil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-79%
Fujitsu Stylistic Q739 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-52%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-60%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-7%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-60%
Samsung Galaxy Book 2 750XED 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-63%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-58%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 329,95 € |
299,95 € |
289,95 € |
269,95 € |
285,95 € |
389,95 € |
339,95 € |
489,95 € |
399,95 € |
259,94 € |
399,95 € |
329,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" Full HD IPS | 15,6" | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | — | — | 10º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Gris | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!