- Fuera de stock
- Novedad
HP EliteBook x360 1030 G4 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core i7-7567U (hasta 4,00 GHz) |
| Carga y expansión | Carga |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 1000 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Doble micrófono | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-75%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-67%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-65%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 329,95 € |
629,95 € |
1.019,95 € |
769,95 € |
619,96 € |
379,95 € |
339,95 € |
489,95 € |
349,94 € |
439,96 € |
399,95 € |
489,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14,1" | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Gris claro | Plata | Plata | Gris oscuro | Negro | Gris | Plata | Plata | Plata, Negro | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2015 | 2019 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!