¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5490 14" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Procesador |
|
| Memoria |
|
| Puertos e Interfaces |
|
| Peso y Dimensiones |
|
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 32GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 319,95 € |
279,95 € |
369,95 € |
369,95 € |
279,95 € |
339,95 € |
1.109,95 € |
479,95 € |
979,95 € |
469,95 € |
359,95 € |
609,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 6º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | INTEL HD 520 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2018 | 2016 | 2018 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2019 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Batería nueva | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | Batería nueva | No presenta webcam | — | No presenta webcam |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!