- Fuera de stock
Dell Latitude 7300 Táctil 13,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-80%
HP EliteBook 830 G7 Táctil 13,3" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-58%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil + Teclado Gris Noche 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Grafito, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5420 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad L14 G2 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 5510 15,6" i7 10610U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 329,95 € |
579,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
319,95 € |
269,95 € |
349,94 € |
389,95 € |
399,95 € |
1.279,95 € |
319,95 € |
439,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | Si | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Grafito | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Gris Espacial | Negro | Gris |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2022 | 2019 | 2020 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | Cargador incluido tipo usb-c | Conector Tipo C no funcional, utilizar el secundario. Pequeño golpe. | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!