- Fuera de stock
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Gris, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-60%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-53%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5330 13,3" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-59%
Microsoft Surface Pro 9 Táctil + Teclado Gris 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Plata, A Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-72%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-45%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Grafito, A+ Cambiar a este |
-57%
Lenovo Thinkpad T480s Táctil 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 1.329,95 € |
349,94 € |
379,95 € |
299,95 € |
329,95 € |
389,95 € |
729,94 € |
349,94 € |
329,95 € |
599,95 € |
269,95 € |
419,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | — | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris Espacial | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Grafito | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2023 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Cargador incluido tipo usb-c | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — | — | — | Batería nueva |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!