- Fuera de stock
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-67%
HP EliteBook 840 G9 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-50%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 7400 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-52%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-63%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Apple MacBook Pro A2251 Touch bar 13" Retina i7 2,3 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2020, Plata, A Cambiar a este |
-61%
Lenovo Thinkpad P15S G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P520 2GB, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 830 G8 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-81%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-89%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Táctil 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 599,95 € |
299,95 € |
799,96 € |
369,95 € |
265,95 € |
269,95 € |
429,95 € |
559,95 € |
659,95 € |
399,95 € |
229,95 € |
189,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | OUTLET | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" WUXGA | 14" IPS Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 10,1" Táctil, Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i7 1068NG7 8M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 7º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus Graphics | NVIDIA Quadro P520 2GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata, Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2017 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | Puerto HDMI no funcional | Incluye tecnología 4G., No incluye lápiz óptico |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!