- Fuera de stock
Dell Latitude 7320 Desmontable Táctil 13" i5 1140G7, 16GB, SSD 256GB, FHD+, Plata, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-57%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Nueva, No Cam, A+ Cambiar a este |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad L14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-59%
HP Probook 450 G6 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-82%
Lenovo Thinkpad X13 G1 Táctil 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A+ Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-76%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 429,95 € |
749,95 € |
319,95 € |
329,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
449,95 € |
269,95 € |
1.329,95 € |
299,95 € |
359,95 € |
329,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14,1" | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 5º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | — | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel HD 5500 | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | Gris oscuro | Negro | Plata | Gris | Negro | Gris claro | Negro | Gris Espacial | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2015 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Batería nueva, Sin cámara física o no funcional | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Cargador incluido tipo usb-c | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!