HP EliteBook 840 G2 14" i7 5600U, 8GB, SSD 128GB, FHD, A-
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
HP EliteBook 840 G5
Cambia: i7 8650U · 16 GB RAM · SSD 512 GB
419,95 €
Mismo precio
-
HP EliteBook 840 G8
Cambia: i5 1145G7 · 16 GB RAM · SSD 512 GB
419,95 €
Mismo precio
-
HP EliteBook 840 G8
Cambia: i5 1145G7 · 16 GB RAM · SSD 512 GB
419,95 €
Mismo precio
-
HP EliteBook 840 G7
Cambia: i5 10310U · 32 GB RAM · SSD 512 GB
429,95 €
10,95 € más
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-64%
HP EliteBook 840 G5 Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB Cambiar a este |
-60%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 319,95 € |
379,95 € |
799,96 € |
489,95 € |
349,94 € |
399,95 € |
469,95 € |
659,95 € |
319,95 € |
369,95 € |
479,95 € |
469,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | Si | No | No | Si | Si | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2022 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No incluye lápiz táctil | Batería nueva | — | — | — | No incluye lápiz táctil, Picotazos o bollos en tapa | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!