- Fuera de stock
HP EliteBook 840 G3 14" i5 6200U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Portabilidad y tamaño de pantalla: Con una pantalla de 14 pulgadas, este portátil ofrece un equilibrio entre portabilidad y comodidad de visualización. Es lo suficientemente compacto como para ser fácilmente transportable, pero lo suficientemente grande como para proporcionar una experiencia de visualización cómoda.
- Rendimiento mejorado: Equipado con un procesador Intel Core i5 6200U y 16GB de RAM, este portátil ofrece un rendimiento sólido para multitarea, trabajo productivo y ejecución de aplicaciones empresariales.
- Almacenamiento rápido y amplio: La SSD de 512GB proporciona una amplia capacidad de almacenamiento para tus archivos y aplicaciones, y también ofrece velocidades de lectura/escritura más rápidas en comparación con los discos duros tradicionales, lo que resulta en tiempos de arranque más rápidos y una mayor capacidad de respuesta del sistema
| Categoría | Detalles |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 6ª generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-6200U |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 2,8 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 338 mm |
| Profundidad | 237 mm |
| Altura | 18,9 mm |
| Peso | 1,54 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-62%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-47%
Lenovo ThinkPad T480s 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-68%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 469,96 € |
379,94 € |
439,96 € |
349,94 € |
349,94 € |
549,95 € |
369,95 € |
909,94 € |
999,94 € |
319,95 € |
319,95 € |
379,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | NVIDIA RTX A2000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Teclado reimpreso al español | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | Batería nueva | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!