- Fuera de stock
HP EliteBook 850 G1 15,6" i7 4600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Plata
- Rendimiento potente: Equipado con un procesador Intel Core i7-4600U y 16 GB de memoria RAM, este portátil ofrece un rendimiento potente y capacidad multitarea para manejar aplicaciones exigentes y cargas de trabajo intensivas.
- Almacenamiento rápido: Con una unidad de estado sólido (SSD) de 256 GB, el EliteBook 850 G1 proporciona un almacenamiento rápido y eficiente, lo que permite tiempos de arranque más rápidos, acceso rápido a archivos y una experiencia general más receptiva.
- Pantalla Full HD de 15,6": La pantalla Full HD de 15,6 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva con colores vibrantes y detalles nítidos, lo que es ideal para tareas como la edición de imágenes, la visualización de contenido multimedia y la productividad en general.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i7-4600U |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3L-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Conexión | |
| Wifi | Sí |
| Estándares Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Ethernet | Sí |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sí |
| Versión de Bluetooth | 4.0 |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 375,5 mm |
| Profundidad | 253,6 mm |
| Altura | 21,4 mm |
| Peso | 1,88 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-52%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-37%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-52%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, Bat. Nueva, No Cam, A+ Cambiar a este |
-63%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-76%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-57%
LG Ultra 13U70Q 13" Ryzen 5 5500U, 8GB, SSD 512GB, FHD, Blanco, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 429,95 € |
549,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
479,95 € |
449,95 € |
499,95 € |
419,95 € |
305,95 € |
509,95 € |
849,96 € |
479,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" | 14,1" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Lucienne Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata, Negro | Plata | Gris oscuro | Plata | Negro | Blanco | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 | 2015 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2023 | 2020 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | Batería nueva, Sin cámara física o no funcional | — | — | — | Batería nueva | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!