HP EliteBook Folio 1040 G3 14", i7 6600U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, No Cam, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5410 14" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Gris, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Lenovo ThinkPad T490 Táctil 14" i7 8565U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad X1 Carbon G8 Táctil 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 349,94 € |
409,95 € |
659,95 € |
489,95 € |
329,95 € |
409,95 € |
569,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
599,95 € |
439,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Táctil Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 1,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Gris oscuro | Gris oscuro | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | Batería nueva | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!