HP Elitebook Revolve 810 G3 Táctil 11,6" i5 5300U, 8GB, SSD 128GB, A
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-68%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-58%
Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-52%
HP EliteBook 840 G5 Táctil 14" i7 8650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Táctil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Plata, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 449,95 € |
369,95 € |
279,95 € |
419,95 € |
409,95 € |
349,94 € |
539,95 € |
319,95 € |
699,95 € |
799,96 € |
309,95 € |
919,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 17" WQXGA |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | Si | No | No | Si | Si | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Gris oscuro | Plata | Negro | Plata | Negro | Gris claro | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!