| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 8 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | NO |
| Cantidad de DisplayPorts | 2 |
| Puerto de ratón PS/2 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | SI |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Puerto serial | 1 |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Dimensiones y Peso | Ancho: 338 mm, Profundidad: 379 mm, Altura: 100 mm, Peso: 7,6 kg |
| Sistema Operativo | Windows 10 Profesional instalado |
HP EliteDesk 800 G2 SFF i5 6500, 16GB, SSD 256GB, WiFi, A+
HP Elitedesk 800 G2 SFF con procesador i5 estaba dirigido a las grandes empresas pero ahora ya los podemos encontrar en el mercado de segunda mano a precios mucho más asequibles que hace unos años.Un equipo perfecto para realizar tanto gestiones básicas como tareas a nivel profesional, no va a defraudar a nadie.Si quiere conseguir esta oferta de sobremesa barato reacondicionado que mezcla potencia y estética en un formato de calidad económico, con sistema de garantía y envío GRATIS, basta con sólo un clic.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-87%
Servidor HP ProLiant DL580 G5, Dual Xeon E7320, RAM 12GB, A+ Cambiar a este |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Plata, A+ Cambiar a este |
-46%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 32GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-49%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-78%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 8GB, A+ Cambiar a este |
-67%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 8GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-91%
Servidor HP ProLiant DL580 G8, 4x Xeon E7-4820 V2, RAM 512GB, A+ Cambiar a este |
-58%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-54%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-52%
Pack Lenovo M70q Tiny i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-54%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 509,65 € |
259,94 € |
1.079,95 € |
489,95 € |
439,64 € |
239,96 € |
429,95 € |
2.279,95 € |
419,95 € |
399,65 € |
719,65 € |
519,65 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Pack con Monitor | Servidor, Rack 4U | — | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | — | Servidor, Rack 4U | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Pack con Monitor |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | No incluye | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual Intel Xeon E7320 4M Caché 2,13 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual AMD Opteron 2220 2M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | 4x Intel Xeon E7-4820 V2 16M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | — | — | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 12GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 512GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | ATI ES1000 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | — | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | Matrox G200eH | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 512GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | — | Plata | Plata, Negro | Negro | — | Negro | — | Negro | Plata, Negro | Negro | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | 23,8" Full HD | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | — | 2021 | 2020 | 2020 | — | 2018 | — | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | No incluye teclado y ratón | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!