- Fuera de stock
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 8GB, SSD 512GB, GPU 8 Núcleos, 2020, Plata, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-76%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-60%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil 13" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, 3K, Plata, A+ Cambiar a este |
-59%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil 13" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, 3K, Plata, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 830 G8 13,3" i5 1145G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-82%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkpad L590 15,6" i7 8565U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Lenovo Thinkpad T480s Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-58%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-61%
LG Gram 14Z90Q 14" Intel Evo i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Plata, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 319,95 € |
679,95 € |
729,94 € |
449,95 € |
279,95 € |
1.279,95 € |
419,95 € |
319,95 € |
479,95 € |
379,95 € |
699,95 € |
419,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 13,3" Full HD | 12,5" | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14,1" | 14" WUXGA | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | — | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 12º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Apple M1 Pro 16 Núcleos | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Gris Espacial | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2015 | 2022 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | No incluye teclado | No incluye teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | No incluye lápiz táctil | — | — | Cargador incluido tipo usb-c | — | — | — | — | — | Batería nueva |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!