- Fuera de stock
HP ProBook 450 G3 15,6" i5 6200U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Conexiones | |
|---|---|
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 / 3.1 Gen1 | 3 |
| VGA | 1 |
| DisplayPort | 1 |
| Kensington Lock | 1 |
| Conexiones de Audio | 1 |
| Lector de tarjetas | SD, SDHC, SDXC |
| SmartCard | 1 |
| Memoria | |
|---|---|
| Tipo de memoria interna | DDR4, 2133 MHz |
| Dimensiones y peso | |
| Ancho | 18.9 mm |
| Profundidad | 338 mm |
| Altura (frente) | 237 mm |
| Peso | 1.58 kg |
| Sistema operativo | |
|---|---|
| Windows 10 Professional | Instalado |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-77%
Dell Latitude 5320 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-50%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook x360 1030 G4 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-57%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Plata, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 830 G8 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Apple MacBook Pro Touch Bar A2159 13" i5 3.9 GHz, 8GB, SSD 256GB, 2019, Plata, A Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 339,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
299,95 € |
899,95 € |
899,95 € |
319,95 € |
469,95 € |
769,95 € |
339,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A | A | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14,1" | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8257U 6M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus 645 Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Plata, Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2020 | 2021 | 2015 | 2018 | 2018 | 2022 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!