HP ProBook 650 G1 15,6" i3 4000M, 4GB, HDD 320GB, Bat. Nueva, FHD, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
HP ProBook 650 G4
Cambia: i5 8250U · 8 GB RAM · SSD 256 GB
339,95 €
40,95 € más
-
HP ProBook 650 G4
Cambia: i5 8250U · 8 GB RAM · SSD 256 GB
339,95 €
40,95 € más
-
HP ProBook 650 G4
Cambia: i5 8250U · 16 GB RAM · SSD 256 GB
369,95 €
70,95 € más
-
HP ProBook 650 G4
Cambia: i5 8250U · 8 GB RAM · SSD 512 GB
369,95 €
70,95 € más
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-80%
HP EliteBook x360 1040 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 850 G5 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 279,95 € |
399,95 € |
469,95 € |
459,95 € |
519,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
319,95 € |
319,95 € |
659,95 € |
629,95 € |
339,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | Si | No | Si | No | Si | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!