Lenovo Thinkpad E460 14" i5 6200U, 8GB, SSD 192GB, FHD, Plata, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Plata, A Cambiar a este |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
Lenovo Thinkpad P15V G3 15,6" i7 12800H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1200 4GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo ThinkPad T490 Táctil 14" i7 8565U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 379,95 € |
569,95 € |
689,95 € |
399,95 € |
419,95 € |
979,95 € |
309,95 € |
299,95 € |
309,95 € |
1.019,95 € |
449,95 € |
279,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 12800H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 1,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1200 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Gris claro | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2022 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | — | — | — | — | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!