- Fuera de stock
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-89%
Panasonic Toughpad FZ-G1 MK5 Táctil 10" i5 7300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP ZBook Firefly 14 G7 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-59%
Microsoft Surface Pro 9 Táctil + Teclado Gris 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Plata, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 Táctil 14" i7 1265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-80%
Apple MacBook Pro Touch Bar 16" Retina i7 2,6 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Plata, A Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-58%
LG Gram 15Z90S 15,6" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Blanco, A+ Cambiar a este |
-53%
Dell Precision 7750 17,3" Xeon W-10855M, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 4000 8GB, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 189,95 € |
429,95 € |
519,95 € |
729,94 € |
529,96 € |
319,95 € |
559,95 € |
489,95 € |
319,95 € |
399,95 € |
799,96 € |
839,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 10,1" Táctil, Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" Retina 3K+ (3072x1920) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 7300U 3M Caché 3.50 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7-9750H 12M Caché 4.50GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Xeon W-10855M 12M Caché 5,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 7º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 14º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel HD 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 630 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q 8GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris claro | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Blanco | Gris oscuro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2017 | 2022 | 2020 | 2022 | 2022 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2020 | 2023 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Incluye tecnología 4G., No incluye lápiz óptico | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | Batería nueva | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!