- Fuera de stock
- Novedad
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-72%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 Táctil 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-51%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 329,95 € |
449,95 € |
329,95 € |
339,95 € |
319,95 € |
429,95 € |
349,94 € |
299,95 € |
399,95 € |
319,95 € |
379,95 € |
459,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Gris oscuro | Gris claro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!