- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-76%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-43%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8GB, SSD 256GB, GPU 7 Núcleos, 2020, Gris Espacial, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-57%
Microsoft Surface Pro 9 Táctil + Teclado Gris Noche 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Plata, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 3310 Táctil 2 en 1 13,3" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 339,95 € |
559,95 € |
639,94 € |
399,95 € |
319,95 € |
449,95 € |
299,95 € |
899,95 € |
899,95 € |
749,95 € |
259,94 € |
299,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 13,3" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Gris Espacial | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!