- Fuera de stock
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 5424 Rugged 14" i7 8650U, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon RX540 4GB, A+ Cambiar a este |
-73%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-50%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 7410 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-75%
Dell Latitude 5401 14" i5 9400H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 830 G8 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-50%
LG Ultra 16U70R 16" AMD Ryzen 5 7530U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 379,95 € |
769,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
399,95 € |
929,95 € |
369,95 € |
299,95 € |
319,95 € |
599,95 € |
289,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14,1" | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 16" WUXGA | 14" FULL HD IPS |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 9400H, 8MB Caché 2.5 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | AMD Ryzen 5 7530U 16M Caché 2.00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 13º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon RX 540 4GB | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | — | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Plata | Gris Acero | Gris oscuro | Negro | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2020 | 2015 | 2020 | 2019 | 2022 | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!