- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-73%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-57%
Lenovo ThinkPad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-59%
Microsoft Surface Pro 9 Táctil + Teclado Gris 13" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, 3K, Plata, A Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G6 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-66%
LG Gram 14ZB90Q 14" Intel Evo i5 1240P, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-60%
LG Gram 16Z90TL 16" Intel Core Ultra 7 258V, 32GB, SSD 1TB, WQXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-58%
LG Gram 15Z90S 15,6" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Blanco, A+ Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 5424 Rugged 14" i7 8650U, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon RX540 4GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 899,95 € |
259,94 € |
729,94 € |
369,95 € |
559,95 € |
319,95 € |
399,95 € |
549,95 € |
989,95 € |
899,95 € |
799,96 € |
769,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | — | 16" WQXGA | 15,6" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1240P 12MB Caché 4.4 GHz | Intel Core Ultra 7 258V 12MB Caché 4.80 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 15º Generación | 12º Generación | 14º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 40GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Arc Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel Arc Graphics | AMD Radeon RX 540 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Gris Acero | Blanco | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2018 | 2022 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2022 | 2025 | 2022 | 2023 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No incluye lápiz táctil | — | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!