- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-67%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-84%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
LG Gram 16Z90S 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Negro, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 489,95 € |
269,95 € |
469,95 € |
369,95 € |
529,96 € |
449,95 € |
499,95 € |
799,96 € |
439,96 € |
329,95 € |
299,95 € |
299,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 11,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 16" WQXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 14º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Arc Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2021 | 2023 | 2020 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | — | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | No presenta webcam | — | — | Batería nueva |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!