- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-54%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-76%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 8GB, SSD 512GB, GPU 8 Núcleos, 2020, Plata, A Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-79%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-57%
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5430 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-46%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 7290 12,5" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 739,95 € |
329,95 € |
679,95 € |
269,95 € |
339,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
339,95 € |
259,94 € |
369,95 € |
379,95 € |
229,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A | A+ | A | OUTLET | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 14" | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 12,5" |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Plata | Negro | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2020 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2021 | 2018 | 2022 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | Defectos en el chasis (golpes o roturas) | — | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. | No presenta webcam | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!