- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-66%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G5 Táctil 15,6" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-76%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i7 10510U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Precision 7740 17,3" i7 9750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon Pro WX 7100 8GB, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-60%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 569,95 € |
529,96 € |
469,96 € |
329,95 € |
389,95 € |
429,95 € |
469,96 € |
449,95 € |
899,95 € |
349,94 € |
579,97 € |
469,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | OUTLET | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i7 10510U 8M Caché 4,9 Ghz | Intel Core i7 9750h 12 MB caché, 4,50 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | — | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 32GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | AMD Radeon Pro WX 7100 8 GB GDDR5 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris claro | Gris claro | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Gris oscuro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | No presenta webcam, Slot RAM no funcional, solo ram soldada a placa | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | Batería nueva |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!