- Fuera de stock
HP EliteBook x360 1030 G4 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-53%
HP ProBook 650 G4 Táctil 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-57%
Dell Precision 7740 17,3" i5 9400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-57%
LG Gram Pro 17Z90SP 17" Intel Core Ultra 7 155H, 32GB, SSD 1TB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 4GB, Negro, A+ Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 329,95 € |
379,95 € |
359,95 € |
459,95 € |
329,95 € |
599,95 € |
769,95 € |
899,95 € |
299,95 € |
259,94 € |
1.199,94 € |
629,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 17" WQXGA | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 9400H, 8MB Caché 2.5 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | NVIDIA RTX A1000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Plata | Gris Acero | Plata | Plata | Negro | Gris claro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 | 2020 | 2022 | 2018 | 2018 | 2023 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!