- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T460s Táctil 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | Intel Core i5 de 6ª generación (i5-6300U) |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz (base), hasta 3 GHz (turbo) |
| Número de hilos de ejecución | 4 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Caché del procesador | 3 MB |
| Memoria | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de la memoria | 2133 MHz |
| Ranuras de memoria | 1x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 24 GB |
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Puertos Ethernet LAN | 1 |
| Puertos de pantalla | 1x HDMI, 1x Mini DisplayPort |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Ranura SmartCard | Sí |
| USB Sleep-and-Charge | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge | 1 |
| Peso | 1,36 kg |
| Dimensiones | Ancho: 331 mm, Profundidad: 226,8 mm |
| Altura (frente) | 1,69 cm |
| Altura (posterior) | 1,88 cm |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-76%
Lenovo Thinkpad T480s 14" i7 8550U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T580 Táctil 15,6" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-59%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5511 15,6" i5 10400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook x360 1030 G4 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 5424 Rugged 14" i7 8650U, 16GB, SSD 256GB, FHD, AMD Radeon RX540 4GB, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G2 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-69%
Samsung Galaxy Book3 360 Táctil 13" i5 1340P, 8GB, SSD 256GB, FHD, Grafito, A Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8GB, SSD 256GB, GPU 7 Núcleos, 2020, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 322,27 € |
272,69 € |
446,24 € |
330,54 € |
272,69 € |
363,60 € |
636,32 € |
347,07 € |
355,33 € |
495,83 € |
223,10 € |
289,21 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A | A | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" IPS Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 13" | 13,3" Retina 2K+ | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | Si | No | No | Si | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10400H 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1340P 12M Caché 4,60 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 13º Generación | — | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | AMD Radeon RX 540 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Grafito | Gris Espacial | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2018 | 2021 | 2023 | 2020 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | Punto blanco en la pantalla y desconchón entre las teclas | — | — | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!