- Fuera de stock
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-65%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Cambiar a este |
-57%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-57%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Cambiar a este |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 32GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
Lenovo Thinkpad T14S G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-47%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 16GB, SSD 256GB, GPU 7 Núcleos, 2020, Gris Espacial, A Cambiar a este |
Dell Latitude 7430 Táctil 14" i7 1255U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Carbono, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 299,95 € |
359,95 € |
499,95 € |
389,95 € |
339,95 € |
299,95 € |
469,95 € |
329,95 € |
479,95 € |
489,95 € |
689,95 € |
529,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | OUTLET | A | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 1255U 12M Caché 4,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | — | 12º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA GeForce MX150 2GB, Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Gris Espacial | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2022 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado Español Original | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Marca de presión en zona inferior derecha de la pantalla | — | — | — | Golpes esquinas y esquina trasera partida | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | 545501 | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!