¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G3 14" i5 6300U, 8GB, SSD 256GB, FHD
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-66%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
Lenovo Thinkpad T495s Táctil 14" AMD Ryzen 5 PRO 3500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-80%
Dell Latitude 3520 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-72%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-66%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 16GB, SSD 1TB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-73%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 509,95 € |
319,95 € |
369,95 € |
419,95 € |
449,95 € |
569,95 € |
329,95 € |
1.049,95 € |
409,95 € |
409,96 € |
359,95 € |
399,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6'' HD | 13,3" Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | AMD Ryzen 5 PRO 3500U 4M Caché 3,7 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 6º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris | Negro | Gris oscuro | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Negro, Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2019 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2021 | 2021 | 2016 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. | No presenta webcam |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!