Tablet Microsoft Surface Pro X 13" Microsoft SQ1, 8GB, SSD 128GB, Km0 Caja Original
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
¡¡OUTLET!! Microsoft Surface Book 3
Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB
659,95 €
-
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme
Tablet Táctil 11,6" + Teclado i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+
839,95 €
-
HP ZBook Studio G7
15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
849,95 €
-
Dell Precision 7550
15,6" i7 10750H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
779,95 €
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-71%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-78%
Dell Latitude 5420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 1TB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-63%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-34%
LG Gram Book 15U50T 15,6" i5 1334U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-72%
HP Elite Dragonfly G2 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, 4G, A+ Cambiar a este |
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-72%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 409,95 € |
359,95 € |
659,95 € |
379,95 € |
1.069,95 € |
369,95 € |
299,95 € |
595,95 € |
469,95 € |
1.169,95 € |
619,96 € |
919,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD Táctil | 15,6" 4K | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1334U 12MB Caché 4.6 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 40GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro | Azul plateado | Plata, Negro | Negro | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | No presenta webcam | Batería nueva | Batería nueva | — | Batería nueva | — | Batería nueva | — | — | — | No presenta webcam | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!