- Fuera de stock
Tablet Microsoft Surface Pro X 13" Microsoft SQ1, 8GB, SSD 128GB, Km0 Caja Original
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-58%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-57%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-61%
LG Gram 14Z90S 14" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, Blanco, A+ Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 850 G6 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 589,95 € |
379,95 € |
359,95 € |
419,95 € |
599,95 € |
359,95 € |
1.279,95 € |
749,95 € |
389,95 € |
319,95 € |
399,95 € |
329,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A | A+ | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | — | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel UHD Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel Arc Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Negro | Plata | Gris oscuro | Plata | Gris Espacial | Blanco | Plata | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 | 2023 | 2018 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil, Pequeña fuga de luz en pantalla. Resto del equipo en buen estado. | — | — | — | — | Cargador incluido tipo usb-c | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!