- Fuera de stock
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 2,8 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Gris Espacial, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Pro
- Rendimiento Potente: El MacBook Pro Touch Bar está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia gama de tareas, desde la navegación web hasta la edición de vídeo en 4K. Su potente procesador garantiza una experiencia informática fluida y receptiva, lo que te permite trabajar de manera eficiente sin retrasos ni interrupciones.
- Pantalla de Alta Calidad: La pantalla Retina del MacBook Pro proporciona una calidad visual excepcional con colores vibrantes y detalles nítidos. Esta pantalla es ideal para trabajar con contenido multimedia, editar fotos y vídeos, o simplemente disfrutar de una experiencia de visualización inmersiva.
- Diseño Elegante y Portátil: El MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar cuenta con un diseño delgado y ligero que lo hace perfecto para llevarlo contigo a todas partes. Su construcción de alta calidad y su diseño elegante lo convierten en un dispositivo versátil y atractivo para profesionales, estudiantes y usuarios en general.
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core i7-8569U (hasta 4,70 GHz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| Carga | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-56%
Samsung Galaxy Book4 Edge Táctil 16" Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16GB, SSD 512GB, QHD+, Azul Zafiro, Km0 Caja Original Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-53%
HP ProBook 650 G4 Táctil 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5420 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-52%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-66%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 838,95 € |
329,95 € |
829,95 € |
379,95 € |
549,95 € |
489,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
289,95 € |
299,95 € |
339,95 € |
339,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | KM0 Caja Original | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 16" QHD+ Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 15,6'' HD | 14" FULL HD IPS |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Snapdragon X Elite X1E-80-100 | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 13º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Adreno X1-85 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Gris | Negro | Negro | Plata | Plata | Gris claro | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2024 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2018 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!