- Fuera de stock
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 2,8 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Gris Espacial, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Pro
- Rendimiento Potente: El MacBook Pro Touch Bar está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia gama de tareas, desde la navegación web hasta la edición de vídeo en 4K. Su potente procesador garantiza una experiencia informática fluida y receptiva, lo que te permite trabajar de manera eficiente sin retrasos ni interrupciones.
- Pantalla de Alta Calidad: La pantalla Retina del MacBook Pro proporciona una calidad visual excepcional con colores vibrantes y detalles nítidos. Esta pantalla es ideal para trabajar con contenido multimedia, editar fotos y vídeos, o simplemente disfrutar de una experiencia de visualización inmersiva.
- Diseño Elegante y Portátil: El MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar cuenta con un diseño delgado y ligero que lo hace perfecto para llevarlo contigo a todas partes. Su construcción de alta calidad y su diseño elegante lo convierten en un dispositivo versátil y atractivo para profesionales, estudiantes y usuarios en general.
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core i7-8569U (hasta 4,70 GHz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| Carga | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-79%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3420 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G8 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Cambiar a este |
-79%
¡¡OUTLET!! Lenovo ThinkPad T14 G2I 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A Cambiar a este |
-61%
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5 1345U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5511 15,6" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-83%
Dell Latitude 7290 12,5" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 349,94 € |
359,95 € |
349,94 € |
579,95 € |
1.019,95 € |
289,95 € |
379,95 € |
569,95 € |
499,95 € |
289,95 € |
259,94 € |
269,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,5" |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 1,60 Ghz | Intel Core i5 1345U 12M Caché 4,70 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Gris oscuro | Plata | Negro | Gris claro | Gris oscuro | Plata | Negro | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2023 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Defectos en el chasis (golpes o roturas) | — | — | — | No presenta webcam, Slot RAM no funcional, solo ram soldada a placa | — | — | — | — | No presenta webcam | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!