- Fuera de stock
Apple MacBook Pro Touch Bar 13" Retina i7 2,8 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2019, Gris Espacial, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
MacBook Pro
- Rendimiento Potente: El MacBook Pro Touch Bar está diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional en una amplia gama de tareas, desde la navegación web hasta la edición de vídeo en 4K. Su potente procesador garantiza una experiencia informática fluida y receptiva, lo que te permite trabajar de manera eficiente sin retrasos ni interrupciones.
- Pantalla de Alta Calidad: La pantalla Retina del MacBook Pro proporciona una calidad visual excepcional con colores vibrantes y detalles nítidos. Esta pantalla es ideal para trabajar con contenido multimedia, editar fotos y vídeos, o simplemente disfrutar de una experiencia de visualización inmersiva.
- Diseño Elegante y Portátil: El MacBook Pro de 13 pulgadas con Touch Bar cuenta con un diseño delgado y ligero que lo hace perfecto para llevarlo contigo a todas partes. Su construcción de alta calidad y su diseño elegante lo convierten en un dispositivo versátil y atractivo para profesionales, estudiantes y usuarios en general.
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core i7-8569U (hasta 4,70 GHz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| Carga | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-82%
HP Elite X2 G4 Táctil + Teclado 13" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-60%
LG Gram 16Z90S 16" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 850 G5 Táctil 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-79%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-47%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 1TB, FHD, Grafito, A+ Cambiar a este |
-69%
HP ZBook Studio G8 15,6" i9 11950H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA RTX A2000 4GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 899,95 € |
329,95 € |
839,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
399,95 € |
299,95 € |
379,95 € |
899,95 € |
299,95 € | 639,94 € |
1.199,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 13" Táctil 3K | 16" WQXGA | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | Si | Si | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 12700H 24M Caché 4,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i9 11950H 24M Caché 4,90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 8º Generación | 14º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 40GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Arc Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A2000 4GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 2TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Gris Acero | Negro | Grafito | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2018 | 2023 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2023 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | Batería nueva | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!