Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
HP Zbook Fury 17 G7
17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A
899,95 €
HP ZBook Studio G7
15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A
909,94 €
Dell Precision 7750
17,3" i7 10850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, Bat. Nueva, A+
919,95 €
LG Ultra
17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Plata, A+
919,95 €
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
| Características | Detalles |
|---|---|
| Acabado | Gris Espacial |
| Procesador | Intel Core i7-8569U (hasta 4,70 GHz) |
| Carga y expansión | Cuatro puertos Thunderbolt 3 (USB‑C) compatibles con: |
| Carga | |
| DisplayPort | |
| Thunderbolt (hasta 40 Gb/s) | |
| USB 3.1 Gen 2 (hasta 10 Gb/s) | |
| Memoria | Memoria LPDDR3 a 2.133 MHz de 16 GB |
| Almacenamiento | SSD de 512 GB |
| Cámara | Cámara FaceTime HD de 720p |
| Audio | Altavoces estéreo con alto rango dinámico |
| Tres micrófonos | |
| Toma para auriculares de 3,5 mm | |
| Tamaño y peso | - Grosor: 1,49 cm |
| - Ancho: 30,41 cm | |
| - Profundidad: 21,24 cm | |
| - Peso: 1,37 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-74%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-63%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Book 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 3K, NVIDIA GeForce GTX 1650 4GB, A+ Cambiar a este |
-55%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Cambiar a este |
-64%
Apple MacBook Air A1465 11" i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Plata, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 289,95 € |
539,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
439,96 € |
979,95 € |
329,95 € |
799,96 € |
359,95 € |
249,95 € |
329,95 € |
949,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | OUTLET | A+ | A+ | OUTLET | A | A | A | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 3K PixelSense | 15,6'' HD | 11" | 14" Full HD | 17,3" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 4GB | 8GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Nvidia GeForce GTX 1650 4GB | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2017 | 2020 | 2021 | 2015 | 2018 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Varios puntos de luz dispersos en la pantalla | — | — | No funciona conector Ethernet | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Golpes esquinas y esquina trasera partida | — | — | No presenta webcam |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!