- Fuera de stock
Dell Latitude 7390 Táctil 13,3" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-59%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5520 Táctil 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5420 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-60%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-61%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-47%
LG Gram Pro 16T90TP 2 en 1 Táctil 16" Intel Core Ultra 7 255H, 32GB, SSD 1TB, WQXGA+, Negro, A+ Cambiar a este |
-62%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
HP Elite X2 G8 Táctil 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 449,95 € |
389,95 € |
429,95 € |
359,95 € |
449,95 € |
389,95 € |
309,95 € |
1.549,95 € |
469,96 € |
469,96 € |
409,95 € |
409,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | OUTLET | A+ | A | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6'' HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14'' | 16" WQXGA+ Táctil | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | Si | No | Si | No | No | Si | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 1,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core Ultra 7 255H 24MB Caché 5.1 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 15º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Gris oscuro | Gris oscuro | Negro | Plata | Negro | Negro | Gris oscuro | Plata | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2021 | 2018 | 2021 | 2021 | 2018 | 2025 | 2021 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. | — | — | — | No funciona conector Ethernet | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil |




El portátil está en perfectas condiciones, funciona para mis necesidades básicas muy bien. La entrega a La Gomera tardó más que el viaje de Colon a la misma isla en su camino a América.
Buscaba un portátil pequeño, de 14" aprox para mí hija en su primer año en la universidad y decidimos investigar este modelo. En nuestro caso ampliamos la memoria RAM a 16 y va como un tiro. El disco SSD de 256 es más que suficiente para mover la ofimática del día a dia. Durante el proceso de compra tuvimos atención de lujo y resolución de dudas con efecto inmediato. Sin duda una gran elección y destacar la calidad del producto reacondicionado. Está totalmente nuevo sin rasguños ni rozaduras, se nos prometió un producto A+ y ha superado mis expectativas.