Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
El Dell XPS 15 7590 4K reúne una pantalla de alta resolución y componentes adecuados para desarrollar proyectos creativos y técnicos. Sus 15,6 pulgadas con resolución de 3840 × 2160 píxeles permiten examinar imágenes, textos e interfaces con gran definición. El conjunto de Intel Core i9-9980HK, 32GB de RAM y SSD de 512GB ofrece capacidad para utilizar varias herramientas y gestionar archivos de trabajo. La GeForce GTX 1650 de 4GB GDDR5 complementa al procesador con aceleración gráfica en aplicaciones compatibles, mientras que Thunderbolt 3 y el lector SD facilitan conectar almacenamiento e importar contenidos.
Leer más
Recibe este producto sin gastos de envío
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Recomendación del experto
El Dell XPS 15 7590 con Core i9 y 32GB de RAM resulta interesante para programación, edición fotográfica, producción multimedia y productividad avanzada. La GTX 1650 de 4GB permite aprovechar aceleración gráfica en programas compatibles, mientras que la pantalla Full HD evita la carga adicional de trabajar en resolución 4K. Sus dos ranuras de RAM y SSD sustituible facilitan adaptar memoria y almacenamiento. Para procesos prolongados, el rendimiento dependerá también de la refrigeración y del perfil de energía utilizado.
Información del producto
Puertos integrados de serie:
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Este producto |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7750 17,3" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo ThinkPad T14 G2i 14" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-60%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7200 2 en 1 Táctil 12,3" i5 8365U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 7220 Rugged Extreme Tablet Táctil 11,6" + Teclado i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 1.129,95 € |
329,95 € |
469,96 € |
899,95 € |
979,95 € |
369,95 € |
319,95 € |
319,95 € |
429,95 € |
419,95 € |
839,95 € |
319,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" 4K | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 11,6" Full HD Táctil | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2018 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No presenta webcam | Batería nueva | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — |
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A Este producto |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-49%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-60%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-51%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10400T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 380, A Cambiar a este |
-49%
Dell Optiplex 5080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-90%
Servidor HP ProLiant DL360 G7, Xeon E5630, RAM 16GB, A+ Cambiar a este |
-85%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 8GB, A+ Cambiar a este |
-64%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2620 v3, RAM 32GB, A Cambiar a este |
-73%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 80GB, A+ Cambiar a este |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 1.129,95 € |
519,65 € |
489,64 € |
379,95 € |
359,95 € |
179,95 € |
419,95 € |
179,95 € |
199,95 € |
359,95 € |
489,95 € |
489,65 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Pack con Monitor |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Xeon E5630 12M Caché 2,53 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Dual Intel Xeon E5-2620 V3 15M Caché 2,40 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 1º Generación | 10º Generación | — | — | — | — | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 80GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | NVIDIA Quadro FX 380 | — | ATI ES1000 | ASPEED AST2100 | Matrox G200eR2 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | No incluye | No incluye | No incluye | No incluye | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | — | — | — | — | Negro, Plata |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" 4K | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2009 | 2020 | — | — | — | — | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack, No trae frontal | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!