- Fuera de stock
Dell Latitude E5470 14" i7 6600U, 8GB, SSD 128GB, AMD Radeon R7 M360 4GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Conexiones | (1) RJ45(3) USB 3.0(1) HDMI(1) VGA |
| Memoria | DDR4 |
| Dimensiones y peso | 2.32 x 33.5 x 23.1 cm 1,76 Kg |
| Sistema operativo | Windows 10 profesional instalado |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-51%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB Cambiar a este |
-67%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5520 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP ProBook 640 G5 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10750H, 16GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-65%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Bat. Nueva, No Cam, A+ Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5420 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 389,95 € |
489,97 € |
349,94 € |
429,95 € |
339,95 € |
459,95 € |
335,94 € |
819,94 € |
519,95 € |
419,95 € |
439,96 € |
439,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6'' HD | 14,1" | 14" | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14,1" | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel HD 5500 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | Si | — | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata, Negro | Negro | Gris oscuro | Negro | Plata | Plata, Negro | Negro | Plata, Negro | Plata | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2015 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2015 | 2019 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Golpes esquinas y esquina trasera partida | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!