- Fuera de stock
Dell Latitude E6420 14" i5 2520M, 4GB, SSD 128GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Cambiar a este |
-78%
HP EliteBook x360 1030 G4 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-72%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 379,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
369,95 € |
389,95 € |
349,94 € |
1.279,95 € |
899,95 € |
369,95 € |
749,95 € |
489,95 € |
399,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A | A | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" IPS Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD Táctil |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | Si | Si | No | No | No | No | Si | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | — | 10º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Apple M1 Pro 16 Núcleos | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Gris Espacial | Negro | Negro | Gris oscuro | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2022 | 2020 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2019 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | Cargador incluido tipo usb-c | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!