Dell Latitude E6420 14" i5 2520M, 4GB, SSD 128GB, A
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-56%
LG Ultra 17U70Q 17" i7 1260P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 3050 Ti 4GB, Plata, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-79%
¡¡OUTLET!! Lenovo Thinkpad T14S G2I 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i5 1035G7, 8GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-60%
Dell Latitude 5530 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 1TB, No Cam, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-43%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 919,95 € |
339,95 € |
299,95 € |
309,95 € |
309,95 € |
569,95 € |
369,95 € |
319,94 € |
519,95 € |
439,96 € |
589,95 € |
369,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | ||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A | A | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 17" WQXGA | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Táctil | 14" Full HD Táctil | 15,6" |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | Si | Si | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 1035G7 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 6300U 3M Caché 3,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 6º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 TI 4GB | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | INTEL HD 520 GRAPHICS | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | No | Si | No | Si | Si | No | Si | Si | No | No | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata, Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2018 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2016 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No presenta webcam | Puerto principal de carga USB-C no funcional, Falta algún tornillo en tapa | No presenta webcam | No incluye lápiz táctil | — | No presenta webcam | Marcas en pantalla, golpes en el chasis, marco roto | — | No presenta webcam | No presenta webcam | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!