- Fuera de stock
Dell Precision 7530 15,6" i7 8750H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA Quadro P2000 5GB, FHD, A+
Versatilidad y potencia definen el ordenador Dell Precision 7530 con procesador i7. Creado para cubrir todas las necesidades que requieren la gestión del tiempo y del trabajo. Sus 15,6" pulgadas de pantalla Full HD son la guinda del pastel a un portátil con un diseño inteligente y la mejor alimentación y almacenamiento de su clase. Cuenta con la impresionante tarjeta gráfica Nvidia Quadro P2000 de 5GB específica para trabajos profesionales de diseño.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Negro
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-8750H |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 377,6 mm |
| Profundidad | 251,3 mm |
| Altura (frente) | 2,5 cm |
| Altura (posterior) | 3 cm |
| Peso | 2,52 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-69%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-56%
Asus VivoBook M413IA 14" Ryzen 5 4500U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-61%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490s Táctil 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-71%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-65%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-49%
HP ZBook Firefly 15 G8 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T500 4GB, A Cambiar a este |
-58%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 339,95 € |
309,95 € |
309,95 € |
1.099,95 € |
389,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
499,95 € |
939,95 € |
539,95 € |
809,95 € |
479,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Táctil Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | AMD Ryzen 5 4500U 8M Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | — | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | AMD Radeon Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T500 4GB | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | — | No | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Gris oscuro | Negro | Plata | Negro | Gris claro | Gris oscuro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No compatible con vinilo | No presenta webcam | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!