- Fuera de stock
Dell Precision 7530 15,6" i7 8750H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA Quadro P2000 5GB, FHD, A+
Versatilidad y potencia definen el ordenador Dell Precision 7530 con procesador i7. Creado para cubrir todas las necesidades que requieren la gestión del tiempo y del trabajo. Sus 15,6" pulgadas de pantalla Full HD son la guinda del pastel a un portátil con un diseño inteligente y la mejor alimentación y almacenamiento de su clase. Cuenta con la impresionante tarjeta gráfica Nvidia Quadro P2000 de 5GB específica para trabajos profesionales de diseño.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Negro
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-8750H |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 377,6 mm |
| Profundidad | 251,3 mm |
| Altura (frente) | 2,5 cm |
| Altura (posterior) | 3 cm |
| Peso | 2,52 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
HP EliteBook 840 G8 Táctil 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, Bat. Nueva, No Cam, A+ Cambiar a este |
-78%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7490 14" i7 8650U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-48%
LG Gram Pro 16T90TP 2 en 1 Táctil 16" Intel Core Ultra 7 255H, 32GB, SSD 1TB, WQXGA+, Negro, A+ Cambiar a este |
-66%
Dell Vostro 5415 14" Ryzen 3 5300U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad P15 15,6" i7 10750H, 16GB, SSD 1 TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo ThinkPad L14 G3 14" i5 1245U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 850 G5 Táctil 15,6" i7 8550U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 319,95 € |
419,95 € |
469,95 € |
299,95 € |
299,95 € |
1.499,95 € |
269,95 € |
769,95 € |
319,95 € |
299,95 € |
399,95 € |
369,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | OUTLET | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14,1" | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" WQXGA+ Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz | Intel Core Ultra 7 255H 24MB Caché 5.1 GHz | AMD Ryzen 3 5300U 4M Caché 3.9GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 3,30 GHz | Intel Core i7 8550U 8M Caché 4,00 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 15º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Arc Graphics | AMD Lucienne Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata, Negro | Gris | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2015 | 2021 | 2018 | 2025 | 2021 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2019 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No presenta webcam, Batería nueva | Puerto USB-C principal no funcional, cargar por el secundario | — | No se garantiza que incluya el lápiz táctil | — | — | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!