- Fuera de stock
Dell Precision 7530 15,6" i7 8750H, 32GB, SSD 1TB, NVIDIA Quadro P2000 5GB, FHD, A+
Versatilidad y potencia definen el ordenador Dell Precision 7530 con procesador i7. Creado para cubrir todas las necesidades que requieren la gestión del tiempo y del trabajo. Sus 15,6" pulgadas de pantalla Full HD son la guinda del pastel a un portátil con un diseño inteligente y la mejor alimentación y almacenamiento de su clase. Cuenta con la impresionante tarjeta gráfica Nvidia Quadro P2000 de 5GB específica para trabajos profesionales de diseño.
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Negro
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel Core i7 |
| Familia de procesador | Intel Core i7 |
| Modelo del procesador | i7-8750H |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 4x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 128 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Cantidad de Mini DisplayPorts | 1 |
| Cantidad de puertos Thunderbolt 3 | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Ranura SmartCard | Sí |
| PowerShare USB | Sí |
| Número de puertos PowerShare USB | 2 |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 377,6 mm |
| Profundidad | 251,3 mm |
| Altura (frente) | 2,5 cm |
| Altura (posterior) | 3 cm |
| Peso | 2,52 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-69%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Lenovo Thinkpad P1 G4i 15,6" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, NVIDIA T1200 4GB, WQXGA, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 7550 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Fujitsu LifeBook U7311 13,3" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 3420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 359,95 € |
849,95 € |
369,95 € |
339,95 € |
319,95 € |
769,95 € |
379,95 € |
239,96 € |
589,95 € |
379,95 € |
519,95 € |
1.329,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" WQUXGA | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13,3" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | — |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T1200 4GB | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro RTX 3000 Max-Q 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | — | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Gris Espacial |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2020 | 2018 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Batería nueva | — | Cargador incluido tipo usb-c |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!