Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-55%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 512GB, A Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 512GB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-61%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 5400 14" i7 8665U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G8 14" i7 1185G7, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-77%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 539,95 € |
309,95 € |
449,95 € |
659,95 € |
569,95 € |
589,95 € |
319,95 € |
629,95 € |
319,94 € |
539,95 € |
1.069,95 € |
379,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 8GB | 32GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA RTX A3000 6GB | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Plata | Gris claro | Plata | Negro | Negro | Plata | Plata | Gris oscuro | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | Batería nueva | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!