- Fuera de stock
Dell Precision 5570 15.6" i7 12700H, 16GB, SSD 1TB, WUXGA, NVIDIA RTX A1000 4GB, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 3 2300U |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2 x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 310.4 mm |
| Profundidad | 229.3 mm |
| Altura | 17.7 mm |
| Peso | 1.33 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad L480 14" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-58%
LG Gram 15Z90S 15,6" Intel Core Ultra 7 155H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Blanco, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Precision 7740 17,3" i5 9400H, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-66%
Microsoft Surface Pro 8 Táctil 13" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, 3K, Grafito, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5510 15,6" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-64%
Apple MacBook Pro A2338 13" M1, 8GB, SSD 512GB, GPU 8 Núcleos, 2020, Plata, A Cambiar a este |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Dell Latitude 7410 14" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Dell Latitude 3510 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 3410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 319,95 € |
315,96 € |
799,96 € |
429,95 € |
479,95 € |
359,95 € |
679,95 € |
749,95 € |
399,95 € |
359,95 € |
389,95 € |
329,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 17,3" Full HD | 13" Táctil QHD+ PixelSense | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core Ultra 7 155H 24MB Caché 4.8 GHz | Intel Core i5 9400H, 8MB Caché 2.5 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 14º Generación | 9º Generación | 11º Generación | 10º Generación | — | 13º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Arc Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 8 Núcleos | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Blanco | Negro | Grafito | Gris claro | Plata | Gris oscuro | Negro | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2023 | 2019 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No incluye teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado original QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | — | — | Batería nueva |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!