- Fuera de stock
HP Elitebook 735 G5 13,3" AMD Ryzen 3 Pro 2300U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 3 2300U |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador | 2.0 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.4 GHz |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2 x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 | 1 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Conector base | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 310.4 mm |
| Profundidad | 229.3 mm |
| Altura | 17.7 mm |
| Peso | 1.33 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-66%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-67%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-80%
Dell Latitude 7490 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 7410 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-60%
LG Gram 16ZB90R 16" Intel Evo i7 1360P, 16GB, SSD 512GB, WQXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8250U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Microsoft Surface Laptop 3 Táctil 13,5" i7 1065G7, 16GB, SSD 256GB, 2K+, Negro, A Cambiar a este |
-70%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-58%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche + Docking Station 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 369,95 € |
299,95 € |
255,95 € |
349,94 € |
799,96 € |
379,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
379,95 € |
489,95 € |
369,95 € |
399,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | |||||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 16" WQXGA | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 13,5" Táctil 2K+ (2256x1504) | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | Si | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1360P 18M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 1065G7 8M Caché 3,90 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris Plus G7 GRAPHICS | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | — | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Gris claro | Plata | Gris |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2018 | 2020 | 2023 | 2018 | 2018 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Teclado reimpreso al español | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | Batería nueva | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | No incluye lápiz táctil | No incluye lápiz táctil |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!