- Fuera de stock
HP EliteBook 820 G1 12,5" i5 4200U, 8GB, SSD 128GB, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
Lenovo Thinkpad T480 14" i5 8350U, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA GeForce MX150 2GB, A+ Cambiar a este |
-78%
¡¡OUTLET!! Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-66%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-44%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A+ Cambiar a este |
-47%
Samsung Galaxy Book3 15,6" i7 1355U, 16GB, SSD 1TB, FHD, Grafito, A+ Cambiar a este |
-58%
LG Gram 17Z90P 17" i7 1165G7, 32GB, SSD 1TB, WQXGA, Negro, A+ Cambiar a este |
-62%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Air A2337 13" M1, 8GB, SSD 256GB, GPU 7 Núcleos, 2020, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i5 8265U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 269,95 € | 299,95 € |
339,95 € |
359,95 € |
359,95 € |
799,96 € |
639,94 € |
829,95 € |
449,95 € |
599,95 € |
429,95 € |
269,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | OUTLET | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" | 14" Full HD | 15,6'' HD | 14" Full HD | 15,6" | 14" WUXGA | 15,6" Full HD | 17" WQXGA | 15,6" Full HD | 13,3" Retina 2K+ | 14" Full HD | 14" FULL HD IPS |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 1355U 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 13º Generación | 13º Generación | 11º Generación | 10º Generación | — | 12º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA GeForce MX150 2GB | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 7 Núcleos | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Gris | Plata | Negro | Negro | Gris oscuro | Grafito | Negro | Negro | Gris Espacial | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2021 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 | 2023 | 2021 | 2020 | 2020 | 2022 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Puerto USB-C principal no funcional, cargar por el secundario | Golpes en la tapa. Punto blanco en pantalla. | — | — | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!