Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8365U · 8 GB RAM · SSD 256 GB
279,95 €
Mismo precio
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8265U · 8 GB RAM · SSD 256 GB
279,95 €
Mismo precio
HP EliteBook 840 G5
Cambia: i5 8350U · 8 GB RAM · SSD 256 GB
279,95 €
Mismo precio
HP EliteBook 840 G6
Cambia: i5 8365U · 8 GB RAM · SSD 256 GB
279,95 €
Mismo precio
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i7 10610U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-79%
Dell Latitude 7420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-66%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-70%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Cambiar a este |
-65%
Dell Precision 7760 17,3" i7 11850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, Nvidia RTX A3000 6GB, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-73%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-64%
Apple MacBook Air A1465 11" i5 2,70 GHz, 4GB, SSD 128GB, 2015, Plata, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Lenovo Thinkpad T490s 14" i7 8565U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-72%
Dell Precision 7730 17,3" i7 8850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro P3200 6GB, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T490 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 319,95 € |
529,96 € |
469,96 € |
309,95 € |
799,96 € |
1.069,95 € |
319,94 € |
249,95 € |
509,95 € |
359,95 € |
739,95 € |
339,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 17,3" Full HD | 14" Full HD | 11" | 15,6" Full HD | 14" FULL HD IPS | 17,3" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i7 10610U 8M Caché 4,90 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 5250U 3M Caché 2.70GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i7 8565U 8M Caché 4,60 GHz | Intel Core i7 8850H 9M Caché 4,30 Ghz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 8GB | 4GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P3200 6GB | NVIDIA RTX A3000 6GB | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | NVIDIA Quadro P3200 6GB | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Negro | Gris oscuro | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata | Gris claro | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 | 2018 | 2021 | 2021 | 2015 | 2021 | 2018 | 2018 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | No presenta webcam | — | Batería nueva | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | — | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!