HP EliteDesk 800 G2 Mini, i5 6500T, 8GB, SSD 128GB, WiFi, A+
Este ya se ha vendido, pero tenemos estos parecidos
-
¡¡OUTLET!! HP EliteDesk 800 G6
Cambia: i5 10500T · SSD 256 GB · OUTLET
299,95 €
80,95 € más
-
HP EliteDesk 800 G6
Cambia: i5 10500 · SSD 256 GB · Grado A
319,95 €
100,95 € más
-
HP EliteDesk 800 G6
Cambia: i5 10500 · 16 GB RAM · SSD 256 GB
349,94 €
130,94 € más
-
HP EliteDesk 800 G6
Cambia: i5 10500 · SSD 512 GB
359,95 €
140,95 € más
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-45%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-77%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 16GB, A Cambiar a este |
-85%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 8GB, A+ Cambiar a este |
-51%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-54%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-58%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 32GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-53%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-59%
Lenovo ThinkCentre M70s SFF i5 10400, 16GB, SSD 512GB, A Cambiar a este |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-51%
Dell Optiplex 5080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-80%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2376, RAM 12GB, A+ Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkStation P330 Tiny i5 8400T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 359,95 € |
299,95 € |
199,95 € |
389,95 € |
519,65 € |
479,95 € |
459,64 € |
409,95 € |
489,65 € |
389,95 € |
269,95 € |
269,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | No incluye | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Caché 2,30 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10400 12M Caché 2.90GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Dual AMD Opteron 2376 6M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 8400T 9M Caché 3,30 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | — | — | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 12GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 630 | Matrox G200eR2 | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | — | ASPEED AST2000 | — |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | No incluye | No incluye | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | — | — | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | — | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | — | — | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | — | 2018 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!