HP EliteDesk 800 G2 Mini, i5 6500T, 8GB, SSD 128GB, WiFi, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, ATI FirePro V5700, A Cambiar a este |
-61%
HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-49%
Dell Optiplex 3080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-88%
Servidor HP ProLiant DL580 G7, 4x Xeon E7-4830, RAM 512GB, A Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G5 Mini i5 9500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-56%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-56%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 16GB SSD 512GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-49%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 32GB, SSD 1TB, A+ Cambiar a este |
-66%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Rosa, A+ Cambiar a este |
-86%
Servidor HP ProLiant DL380 G5, Dual Xeon E5345, RAM 16GB, A+ Cambiar a este |
-67%
¡¡OUTLET!! HP EliteDesk 800 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 179,95 € |
349,94 € |
389,95 € |
2.179,95 € |
349,64 € |
349,64 € |
379,64 € |
509,95 € |
459,95 € |
1.079,95 € |
199,95 € |
299,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | OUTLET |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 4U | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | — | — | Servidor, Rack 2U | Tiny Mini (Enano) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | No incluye | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | 4x Intel Xeon E7-4830 24M Caché 2,13 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Apple M1 de 5 nm a 3,2 GHz con 8 núcleos | Dual Intel Xeon E5345 8M Caché 2,33 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 1º Generación | 10º Generación | 10º Generación | — | 9º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | — | — | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 8GB | 16GB | 512GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | ATI FirePro V5700 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ATI ES1000 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Apple M1 8 Núcleos | ATI ES1000 | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 512GB | No incluye | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | — | Plata, Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Rosa | — | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | — | — | 23,8" Full HD | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2009 | 2020 | 2020 | — | 2019 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | — | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos y sin raíles para rack, e incluye 2 caddies | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón. | No incluye teclado y ratón, Incluye caja original | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida, Golpe trasero derecho, rejilla doblada |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!