Marca | Lenovo |
---|---|
Modelo | ThinkCentre M720q |
Observaciones | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |
Pantalla Táctil | No |
Formato Torre | Tiny Mini (Enano) |
Año de lanzamiento | 2018 |
Procesador | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz |
Memoria RAM | 16GB |
Disco Duro | SSD 256GB |
Grado | A+ |
Sistema operativo | Windows 10 Professional Original |
Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics |
Color | Negro |
Procesador | Detalles |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Familia de procesador | Intel Core i5 |
Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel Core i5 |
Modelo del procesador | i5-8500T |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Frecuencia del procesador | 2,1 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 3,5 GHz |
Memoria | Detalles |
---|---|
Memoria interna máxima | 32 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
No ECC | Sí |
Puertos e Interfaces | Detalles |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Micrófono, jack de entrada | Sí |
Salidas para auriculares | 1 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Sí |
Peso y Dimensiones | Detalles |
---|---|
Ancho | 179 mm |
Profundidad | 182,9 mm |
Altura | 34,5 mm |
Peso | 1,32 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.