- Fuera de stock
Lenovo Thinkpad T470s Táctil 14" i5 6300U, 12GB, SSD 256GB, FHD, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-62%
HP ProBook 650 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-53%
Acer Predator Triton 300 SE PT314-51s 14" i7 11370H, 16GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA RTX 3060 6GB, A Cambiar a este |
-57%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-65%
HP ProBook 450 G9 15,6" i5 1235U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-56%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-57%
Toshiba Dynabook TECRA A30-G 13,3" i5 10210U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Panasonic Toughbook CF-54 14,1" i5 5300U, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-72%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 840 G6 Táctil 14" i7 8665U, 8GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-60%
HP ProBook 450 G7 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-63%
HP EliteBook 840 G5 14" i7 8650U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 429,95 € |
419,95 € |
799,96 € |
409,89 € |
539,95 € |
399,95 € |
269,95 € |
459,97 € |
469,95 € |
419,95 € |
399,95 € |
389,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD | 14,1" | 15,6" Full HD | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | Si | — | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 11370H 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 5300U 3M Cache 2.90 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i7 8650U 8M Caché 4,20 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 5º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 3060 6GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel HD 5500 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | No | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro, Gris | Plata, Negro | Plata | Plata | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2022 | 2018 | 2020 | 2015 | 2021 | 2019 | 2020 | 2018 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | No compatible con vinilo | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — | No presenta webcam | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!