Panasonic Toughbook CF-D1 MK3 Táctil 13,3" i5 6300U, 8GB, SSD 512GB, No Cam, A+
El Dell XPS 15 7590 con pantalla 4K de 15,6 pulgadas ofrece una elevada definición para revisar fotografías, editar contenidos y trabajar con interfaces detalladas. Su Intel Core i9-9980HK de ocho núcleos y 32GB de RAM permite combinar herramientas creativas, programación y aplicaciones de productividad. La NVIDIA GeForce GTX 1650 con 4GB GDDR5 aporta aceleración gráfica en software compatible, mientras que el SSD de 512GB facilita acceder a programas y proyectos. Las conexiones Thunderbolt 3, HDMI y el lector SD permiten integrar pantallas, almacenamiento y tarjetas de cámara en el flujo de trabajo.
Leer más
Recibe este producto sin gastos de envío
Revisado por técnicos Equipos preparados para seguir
Hasta 3 años de garantía Compra con tranquilidad
30 días de prueba Tiempo para decidir
Envío gratis desde 99 € Recíbelo en tu dirección
Recomendación del experto
El Dell XPS 15 7590 con Core i9 y 32GB de RAM resulta interesante para programación, edición fotográfica, producción multimedia y productividad avanzada. La GTX 1650 de 4GB permite aprovechar aceleración gráfica en programas compatibles, mientras que la pantalla Full HD evita la carga adicional de trabajar en resolución 4K. Sus dos ranuras de RAM y SSD sustituible facilitan adaptar memoria y almacenamiento. Para procesos prolongados, el rendimiento dependerá también de la refrigeración y del perfil de energía utilizado.
Información del producto
Puertos integrados de serie:
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-61%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Este producto |
-64%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP ProBook 640 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-69%
HP Zbook Fury 17 G7 17,3" i7 10750H, 16GB, SSD 256GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A Cambiar a este |
-60%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 1TB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-72%
HP Zbook Fury 15 G7 15,6" i7 10750H, 40GB, SSD 1TB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-64%
HP EliteBook 840 G5 14" i5 8350U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-76%
Dell Latitude 7430 2 en 1 Táctil 14" i7 1265U, 32GB, SSD 1TB, FHD, Plata, A+ Cambiar a este |
-72%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 32GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-68%
Lenovo ThinkPad X1 Carbon G9 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5420 14" i7 1185G7, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 1.099,95 € |
319,94 € |
299,95 € |
899,95 € |
1.169,95 € |
919,95 € |
319,95 € |
729,94 € |
479,95 € |
419,95 € |
639,94 € |
469,96 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | |||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | OUTLET | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" 4K | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 14" Full HD | 17,3" Full HD | 15,6" 4K | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | Si | No | No | No | No | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Intel Core I7 10750H 12M Caché 5,00 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1265U 12M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 4,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 40GB | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA Quadro T1000 4GB | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | NVIDIA Quadro T1000 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | Plata | Plata | Plata | Plata, Negro | — | Plata | Gris claro | Negro | Plata | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2021 | 2020 | 2019 | 2020 | 2018 | 2022 | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | No incluye lápiz táctil | Arañazo en pantalla | — | — | — | — | — | — | No presenta webcam | — | Batería nueva |
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-61%
Dell XPS 15 7590 15,6" i9 9980HK, 32GB, SSD 512GB, 4K, NVIDIA GeForce GTX 1650 Max-Q 4GB, A+ Este producto |
-75%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 32GB, A+ Cambiar a este |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, ATI FirePro V5700, A Cambiar a este |
-52%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-87%
Servidor HP ProLiant DL360 G6, Xeon E5504, RAM 8GB, A+ Cambiar a este |
-37%
Apple iMac A2438 24" + Teclado Inglés (UK) y Ratón, M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Amarillo, A+ Cambiar a este |
-65%
HP ProDesk 600 G4 Mini i7 8700T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
-70%
Lenovo ThinkStation P330 Tiny i5 8400T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-86%
¡¡OUTLET!! Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2270 M2, Dual Xeon E5620, RAM 16GB Cambiar a este |
-61%
Dell Optiplex 7070 Micro i5 9500T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 1.099,95 € |
369,95 € |
519,65 € |
689,64 € |
179,95 € |
489,64 € |
139,95 € |
1.259,84 € |
279,95 € |
239,96 € |
199,95 € |
269,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A | A+ | OUTLET | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | Servidor, Rack 1U | Pack con Monitor | Pack con Monitor | MT (Torre) | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | — | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i9 9980HK 16M Caché 5,00 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Xeon E5504 4M Caché 2,00 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core I7 8700T 12M Caché 2,40 Ghz | Intel Core i5 8400T 9M Caché 3,30 GHz | Dual Intel Xeon E5620 12M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | — | 10º Generación | 10º Generación | 1º Generación | 10º Generación | — | — | 8º Generación | 8º Generación | — | 9º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Geforce GTX 1650 Max-Q 4GB | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | ATI FirePro V5700 | — | ATI ES1000 | Apple M1 8 Núcleos | UHD Graphics 630 | — | ASPEED AST2100 | UHD Graphics 630 |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata, Negro | — | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | — | Amarillo | Plata, Negro | Negro | — | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" 4K | — | — | — | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | — | 2020 | 2020 | 2009 | 2020 | — | 2021 | 2018 | 2018 | — | 2019 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Incluye teclado y ratón | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack, Golpe trasero | Antena WiFi no incluida |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!