Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-81%
Servidor Sun Microsystems Sun Fire X2200 M2, Dual Opteron 2220, RAM 4GB, A+ Cambiar a este |
-44%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-55%
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-65%
Fujitsu Esprimo P400 MT i3 2130, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-71%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2630 v3, RAM 32GB, A+ Cambiar a este |
-51%
Pack HP 600 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-68%
AIO Dell Optiplex 7460 23,8" i5 8500, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A Cambiar a este |
-77%
Servidor Dell PowerEdge R630, Dual Xeon E5-2699 v3, RAM 16GB, A Cambiar a este |
-49%
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-87%
Servidor HP ProLiant DL360 G6, Xeon E5504, RAM 8GB, A+ Cambiar a este |
-43%
Apple iMac A2438 24", M1 8 Cores, 16GB RAM, SSD 512GB, 4,5K, Azul, A+ Cambiar a este |
-49%
Dell Optiplex 5080 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 199,95 € |
389,95 € |
479,64 € |
79,61 € |
379,95 € |
519,65 € |
419,95 € |
299,95 € |
719,65 € |
139,95 € |
1.079,95 € |
419,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Servidor, Rack 1U | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | MT (Torre) | Servidor, Rack 1U | Pack con Monitor | — | Servidor, Rack 1U | Pack con Monitor | Servidor, Rack 1U | — | Tiny Mini (Enano) |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | No incluye | Windows 11 Pro | No incluye | Mac OS | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Dual AMD Opteron 2220 2M Caché 2,80 GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i3 2130 3M Caché 3,40 GHz | Dual Intel Xeon E5-2630 V3 20M Caché 2,40 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Dual Intel Xeon E5-2699 V3 45M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Xeon E5504 4M Caché 2,00 GHz | Apple M1 de 8 núcleos | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | — | 9º Generación | 10º Generación | 3º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | — | 10º Generación | — | — | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 4GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | ASPEED AST2000 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Intel HD 2000 | Matrox G200eR2 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Matrox G200eR2 | — | ATI ES1000 | Apple M1 8 Núcleos | — |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | No incluye | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 256GB | No incluye | SSD 512GB | No incluye | SSD 512GB | SSD 512GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | — | Negro | Negro | — | Plata, Negro | Negro | — | Negro | — | Azul | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | 23,8" Full HD | — | — | — | 24" Retina 4.5K (4480 x 2520) | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | — | 2019 | 2020 | 2013 | — | 2020 | 2018 | — | 2020 | — | 2021 | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | La compra del ordenador no incluye teclado y ratón., Antena WiFi no incluida | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Se entrega sin discos, sin caddies y sin raíles para rack | No incluye teclado y ratón | Antena WiFi no incluida |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!