- Fuera de stock
- Novedad
AIO HP EliteOne 800 G6 Táctil 23,8" i5 10500, 16GB, SSD 512GB, FHD, WiFi, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-64%
AIO Dell Optiplex 7090 24" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-53%
Pack HP 800 G4 Mini i5 8500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-51%
Lenovo Thinkcentre M70q Tiny i5 10400T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
Pack Lenovo M920q Tiny i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 32" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
Pack Lenovo M720q Tiny i5 8500T 8GB SSD 512GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-64%
HP EliteDesk 800 G4 Mini i5 8500T, 8GB, SSD 1TB, A+ Cambiar a este |
-69%
AIO HP EliteOne 800 G6 Táctil 23,8" i5 10500, 8GB, SSD 256GB, FHD, WiFi, A+ Cambiar a este |
-53%
HP EliteDesk 800 G5 Mini i5 9500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-53%
Lenovo Thinkcentre M80q Tiny i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-54%
HP ProDesk 600 G6 Mini i5 10500T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
Pack Dell 5080 Micro i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 24" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 619,96 € |
329,65 € |
389,95 € |
469,64 € | 349,64 € | 509,65 € | 269,95 € |
499,95 € |
329,95 € |
419,95 € |
319,95 € |
439,64 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | — | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | — | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10400T 12M Caché 3,60 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 2,20 Ghz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 10500 12M Caché 4,50 GHz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | INTEL UHD 630 GRAPHICS | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | — |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata, Negro | — | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Plata | Plata, Negro | Negro | Plata, Negro | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 24" Full HD | — | — | — | — | — | — | 23,8" Full HD Táctil | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2021 | 2018 | 2020 | 2018 | 2018 | 2020 | 2018 | 2020 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | — | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!