Pantalla LED de 15.6" pulgadas para portátil
P/N: N156BGA-E53 REV B2
Leer másHasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-73%
HP EliteBook 830 G6 Táctil 13,3" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-67%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5411 14" i7 10850H, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-70%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, AMD Radeon 550X 2GB, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-53%
HP ProBook 650 G4 Táctil 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-75%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-62%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10210U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-50%
HP ProBook 650 G4 15,6" i5 8250U, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-73%
Dell Latitude 5420 14" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 269,95 € |
1.279,95 € |
369,95 € |
329,95 € |
549,95 € |
329,95 € |
359,95 € |
449,94 € |
299,95 € |
449,95 € |
329,95 € |
349,94 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 13,3" Full HD Táctil | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | Si | No | No | No | No | Si | No | No | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 10210U 6M Caché 4,20 Ghz | Intel Core i5 8250U 6M Caché 3,40 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 2,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | — | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 32GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Apple M1 Pro 16 Núcleos | Intel UHD Graphics | AMD Radeon 550X 2GB | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Intel HD Graphics | Intel Iris XE Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Gris Espacial | Plata | Plata | Gris claro | Negro | Plata | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2021 | 2020 | 2019 | 2021 | 2018 | 2021 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2021 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Cargador incluido tipo usb-c | — | — | — | — | — | — | Marcas en pantalla y golpes/roturas en chasis | — | — | — |
Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!