- Fuera de stock
Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Rendimiento del procesador: Equipado con un procesador Intel Core i5 de séptima generación (7200U), el Latitude 3580 ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, lo que lo hace adecuado para una variedad de tareas informáticas diarias.
- Almacenamiento SSD: La unidad de estado sólido (SSD) de 256GB proporciona una rápida velocidad de lectura y escritura, lo que resulta en tiempos de arranque más rápidos, cargas de aplicaciones más ágiles y una experiencia general más receptiva del sistema.
- Pantalla de 15,6": La pantalla de tamaño decente con una diagonal de 15,6 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para realizar múltiples tareas, ver contenido multimedia o trabajar en documentos extensos con mayor comodidad.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | 7ª Generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 379 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 23,3 mm |
| Peso | 1,95 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-77%
Lenovo Thinkpad P1 G3 15,6" i7 10850H, 32GB, SSD 512GB, FHD, NVIDIA Quadro T1000 4GB, A+ Cambiar a este |
-69%
Dell Latitude 5521 15,6" i7 11850H, 16GB, SSD 512GB, FHD, Bat. Nueva, A+ Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook 840 G7 14" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A+ Cambiar a este |
-69%
Apple MacBook Pro A2251 Touch bar 13" Retina i7 2,3 Ghz, 16GB, SSD 512GB, 2020, Plata, A Cambiar a este |
-65%
¡¡OUTLET!! HP EliteBook 840 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-65%
Apple MacBook Pro A2485 16" M1 Pro, 32GB, SSD 512GB, GPU 16 Núcleos, 2021, Gris Espacial, A+ Cambiar a este |
-68%
Dell Latitude 5500 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-61%
HP ZBook Firefly 14 G10 14" i7 1365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-77%
HP EliteBook 850 G6 Táctil 15,6" i7 8665U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-74%
HP EliteBook 850 G8 15,6" i5 1145G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, No Cam, A Cambiar a este |
-74%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" i5 10310U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 799,96 € |
519,95 € |
275,95 € |
559,95 € |
299,95 € |
379,95 € |
1.329,95 € |
349,94 € |
749,95 € |
419,95 € |
449,95 € |
379,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | |||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A+ | A | OUTLET | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 13" Retina WQXGA (2560 x 1600) | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 16" Retina UHD+ (3456 x 2234) | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 15,6" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 14" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Si | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Mac OS | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 10850H 12M Caché 5,10 GHz | Intel Core i7 11850H 24M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1068NG7 8M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Apple M1 Pro de 10 núcleos | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i7 1365U 12MB Caché 5.0 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,60 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 1,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 10º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | — | 8º Generación | 13º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 32GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Quadro T1000 4GB | Intel UHD Graphics | Intel UHD Graphics | Intel Iris Plus Graphics | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | Apple M1 Pro 16 Núcleos | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel HD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 1TB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | No | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Gris claro | Plata | Plata | Plata | Gris oscuro | Gris Espacial | Gris oscuro | Gris oscuro | Plata | Plata | Negro |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 | 2021 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2019 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | Batería nueva | No presenta webcam | — | Marca de presión en zona inferior derecha de la pantalla | — | Cargador incluido tipo usb-c | — | — | — | No presenta webcam | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!