- Fuera de stock
Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Rendimiento del procesador: Equipado con un procesador Intel Core i5 de séptima generación (7200U), el Latitude 3580 ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, lo que lo hace adecuado para una variedad de tareas informáticas diarias.
- Almacenamiento SSD: La unidad de estado sólido (SSD) de 256GB proporciona una rápida velocidad de lectura y escritura, lo que resulta en tiempos de arranque más rápidos, cargas de aplicaciones más ágiles y una experiencia general más receptiva del sistema.
- Pantalla de 15,6": La pantalla de tamaño decente con una diagonal de 15,6 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para realizar múltiples tareas, ver contenido multimedia o trabajar en documentos extensos con mayor comodidad.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | 7ª Generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 379 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 23,3 mm |
| Peso | 1,95 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-66%
Dell Latitude 5430 14" i5 1235U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-65%
Lenovo Thinkbook 14 G3 ACL 14" Ryzen 5 5500U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-78%
Lenovo Thinkpad T14 G1 14" Ryzen 5 Pro 4650U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-73%
HP ProBook 640 G8 14" i5 1135G7, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-57%
LG Ultra 17Z90Q 17" i7 1260P, 32GB, SSD 512GB, WQXGA, NVIDIA RTX 2050 4GB, Negro, A Cambiar a este |
-76%
HP EliteBook x360 1030 G4 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-75%
Lenovo ThinkPad L13 G2 13,3" i5 1135G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook x360 1030 G8 Táctil 13,3" i5 1145G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-74%
Dell Latitude 5400 14" i5 8365U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 8GB, SSD 256GB, FHD, A Cambiar a este |
-60%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil + Teclado Gris/Gris Noche 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A+ Cambiar a este |
-67%
Microsoft Surface Pro 7 Táctil 12,3" i5 1035G4, 8GB, SSD 256GB, 3K, A Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 489,95 € |
329,95 € |
329,95 € |
319,95 € |
899,95 € |
449,95 € |
329,95 € |
399,95 € |
285,95 € |
399,95 € |
379,95 € |
299,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 14" Full HD | 17" WQXGA | 13,3" Full HD IPS Táctil | 13,3" Full HD | 13,3" Full HD IPS Táctil | 14" Full HD | 15,6" Full HD | 12,3" Táctil 3K PixelSense | 12,3" Táctil 3K PixelSense |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | Si | Si |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 1235U 12M Caché 4.40 GHz | AMD Ryzen 5 5500U 8M Caché 2,4 Ghz | AMD Ryzen 5 Pro 4650U 8MB Caché 4.0 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i7 1260P 18MB Caché 4.7 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 4,80 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 1145G7 8M Caché 2,6 GHz | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz | Intel Core i5 1035G4 6M Caché 3,70 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 12º Generación | 11º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel Iris XE Graphics | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon Vega Series | Intel Iris XE Graphics | NVIDIA GeForce RTX 2050 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS | INTEL IRIS PLUS G4 GRAPHICS |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 1TB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Plata | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Negro | Plata | Plata | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2022 | 2021 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2020 | 2021 | 2018 | 2020 | 2020 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | No dispone del teclado |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | No incluye lápiz táctil |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!