Dell Latitude 3580 15,6" i5 7200U, 8GB, SSD 256GB, A
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
- Rendimiento del procesador: Equipado con un procesador Intel Core i5 de séptima generación (7200U), el Latitude 3580 ofrece un buen equilibrio entre rendimiento y eficiencia energética, lo que lo hace adecuado para una variedad de tareas informáticas diarias.
- Almacenamiento SSD: La unidad de estado sólido (SSD) de 256GB proporciona una rápida velocidad de lectura y escritura, lo que resulta en tiempos de arranque más rápidos, cargas de aplicaciones más ágiles y una experiencia general más receptiva del sistema.
- Pantalla de 15,6": La pantalla de tamaño decente con una diagonal de 15,6 pulgadas ofrece una experiencia visual inmersiva, ideal para realizar múltiples tareas, ver contenido multimedia o trabajar en documentos extensos con mayor comodidad.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación de procesadores | 7ª Generación de procesadores Intel Core i5 |
| Familia de procesador | Intel Core i5 |
| Modelo del procesador | i5-7200U |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,1 GHz |
| Memoria | |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Factor de forma de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Puertos e Interfaces | |
| Puertos USB 2.0 | 1 |
| Puertos USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono | Sí |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Sí |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho | 379 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 23,3 mm |
| Peso | 1,95 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
¿Cuál encaja mejor contigo?
|
-55%
Lenovo ThinkPad T590 15,6" i5 8365U, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-69%
Lenovo Thinkpad T15 G1 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-66%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1165G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G6 14" i5 8265U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 840 G9 14" i5 1245U, 16GB, SSD 512GB, WUXGA, A Cambiar a este |
-67%
Dell Latitude 5420 Rugged Táctil 14" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ZBook Studio G7 15,6" i9 10885H, 32GB, SSD 2TB, FHD, NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB, A+ Cambiar a este |
-78%
Fujitsu Stylistic Q739 Táctil 13,3" i7 8665U, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-64%
HP ProBook 450 G8 15,6" i5 1135G7, 16GB, SSD 1TB, FHD, A+ Cambiar a este |
-71%
Lenovo Thinkpad T580 15,6" i5 8350U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A Cambiar a este |
-64%
Lenovo Thinkpad T15 G2I 15,6" i7 1185G7, 16GB, SSD 256GB, FHD, A+ Cambiar a este |
-68%
HP EliteBook 850 G7 15,6" i5 10310U, 16GB, SSD 512GB, FHD, A+ Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 449,95 € |
439,96 € |
549,95 € |
349,94 € |
529,96 € |
619,96 € |
1.179,96 € |
349,94 € |
509,95 € |
399,95 € |
549,95 € |
449,95 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | ||||||||
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A+ | A+ |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 14" Full HD | 14" WUXGA | 14" Full HD Táctil | 15,6" Full HD | 13,3" Full HD IPS | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD | 15,6" Full HD |
| Pantalla Táctil | ||||||||||||
| Pantalla Táctil | No | No | No | No | No | Si | No | Si | No | No | No | No |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i5 8365U 6M Caché 4,10 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz | Intel Core i7 1165G7 12M Caché 2,80 GHz | Intel Core i5 8265U 6M Caché, 3,90 GHz | Intel Core i5 1245U 12MB 4,40 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i9 10885H 16M Caché 5,30 GHz | Intel Core i7 8665U 8M Caché 1,90 GHz | Intel Core i5 1135G7 8M Caché 4,20 GHz | Intel Core i5 8350U 6M Caché 3,60 GHz | Intel Core i7 1185G7 12M Caché 3.00 GHz | Intel Core i5 10310U 6M Caché 4,40 GHz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 8º Generación | 10º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 12º Generación | 8º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 8º Generación | 11º Generación | 10º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | UHD Graphics 620 | Intel UHD Graphics | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics | NVIDIA Quadro T2000 Max-Q 4GB | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | UHD Graphics 620 | Intel Iris XE Graphics | Intel UHD Graphics |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 512GB | SSD 2TB | SSD 256GB | SSD 1TB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 512GB |
| Webcam | ||||||||||||
| Webcam | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
| Color | ||||||||||||
| Color | Negro | Negro | Negro | Plata | Plata | Negro | Negro | Negro | Plata | Negro | Negro | Plata |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2018 | 2020 | 2021 | 2019 | 2022 | 2018 | 2020 | 2018 | 2021 | 2018 | 2021 | 2020 |
| Teclado | ||||||||||||
| Teclado | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta | Español QWERTY con etiqueta |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | — | — | — | — | — | — | — | No incluye lápiz táctil | — | — | — | — |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!