- Fuera de stock
Dell Optiplex 7060 Micro i5 8400T, 16GB, SSD 256GB, WiFi, A+
Hasta 3 años de garantía Disfruta de hasta 3 años de garantía y 30 días de prueba
Sostenibilidad garantizada Al elegir reacondicionado, reduces residuos tecnológicos y ahorras recursos
Equipos 100% verificados Reacondicionado por profesionales. Revisados en 29 puntos de control
Envíos gratis desde 99€ Todos nuestros productos están en stock y listos para enviarse
Información del producto
| Componente | Especificación |
|---|---|
| Procesador | |
| Fabricante de Procesador | Intel |
| Familia de Procesadores | Intel Core i5 |
| Generación de Procesadores | 8th gen Intel Core i5 |
| Modelo de Procesador | i5-8400T |
| Número de Núcleos del Procesador | 6 |
| Frecuencia de Procesador | 1.7 GHz |
| Frecuencia de Aceleración del Procesador | 3.3 GHz |
| Memoria | |
| Máxima de Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo de Memoria Interna | DDR4-SDRAM |
| Ranuras de Memoria | 2x SO-DIMM |
| Velocidad de Reloj de la Memoria | 2666 MHz |
| Canales de Memoria | Dos canales |
| Conectividad | |
| Puertos USB Tipo A (3.2 Gen 1) | 5 |
| Puertos USB Tipo C (3.2 Gen 2) | 1 |
| PowerShare | Sí |
| Número de Puertos USB con Soporte a PowerShare | 2 |
| Interfaces DisplayPorts | 2 |
| Puertos Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Salidas para Auriculares | 1 |
| Salida de Línea | Sí |
| Puerto de Micrófono/Auricular Combo | Sí |
| Jack de Entrada DC | Sí |
| Botón Encender/Apagar | Sí |
| Peso y Dimensiones | |
| Ancho | 36 mm |
| Profundidad | 178 mm |
| Altura | 182 mm |
| Peso | 1.18 kg |
Opiniones del producto
Preguntas y respuestas
Lo has podido ver en
Productos que quizás te interesen
Opiniones de nuestros usuarios
Compara con otros productos
|
-48%
HP ProDesk 400 G5 Mini, i7 9700T, 8GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
Pack HP 800 G6 Mini i5 10500T 16GB SSD 512GB + LCD 27" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-54%
HP EliteDesk 800 G4 Mini i5 8500T, 8GB, SSD 256GB, A Cambiar a este |
Pack HP 600 G4 SFF i5 8500 8GB SSD 256GB + LCD 34" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-65%
Fujitsu Esprimo P400 MT i3 2130, 8GB, SSD 128GB, A+ Cambiar a este |
-55%
HP Z400 Workstation MT Xeon W3520, 8GB, SSD 256GB, NVIDIA Quadro FX 380, A Cambiar a este |
-45%
Dell Optiplex 3090 Micro i5 10500T, 16GB, SSD 512GB, A+ Cambiar a este |
-50%
Pack Lenovo P340 Tiny i5 10500T 8GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
-45%
HP ProDesk 600 G5 Mini i7 9700T, 16GB, SSD 256GB, A+ Cambiar a este |
-64%
Fujitsu ESPRIMO E420 SFF i5 4570, 8GB, SSD 128GB, A+ Cambiar a este |
Pack Lenovo M720q Tiny i5 8500T 8GB SSD 256GB + LCD 32" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
Pack Lenovo M720q Tiny i5 9500T 16GB SSD 256GB + LCD 23" + Tecl y Ratón Inalámbrico + WiFi Cambiar a este |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||||||||||
| Precio | 329,95 € |
549,65 € | 229,95 € |
589,65 € | 69,95 € |
179,95 € |
419,95 € |
449,65 € |
359,95 € |
89,95 € |
409,65 € | 389,64 € |
| Valoración | ||||||||||||
| Valoración | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grado | ||||||||||||
| Grado | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Formato Torre | ||||||||||||
| Formato Torre | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | MT (Torre) | MT (Torre) | Tiny Mini (Enano) | Pack con Monitor | Tiny Mini (Enano) | SFF (Escritorio) | Pack con Monitor | Pack con Monitor |
| Sistema operativo | ||||||||||||
| Sistema operativo | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro | Windows 10 Pro | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Procesador | ||||||||||||
| Procesador | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 3,80 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 8500 9M Caché 4,10 Ghz | Intel Core i3 2130 3M Caché 3,40 GHz | Intel Core Xeon W3520 8M Caché 2,66 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i5 10500T 12M Caché 2,30 GHz | Intel Core i7 9700T 12M Caché 2,00 GHz | Intel Core i5 4570 6M Cache 3.20 GHz | Intel Core i5 8500T 9M Caché 3,50 Ghz | Intel Core i5 9500T 9M Caché 3,70 Ghz |
| Generación Procesador | ||||||||||||
| Generación Procesador | 9º Generación | 10º Generación | 8º Generación | 8º Generación | 3º Generación | 1º Generación | 10º Generación | 10º Generación | 9º Generación | 4º Generación | 8º Generación | 9º Generación |
| Memoria RAM | ||||||||||||
| Memoria RAM | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 16GB |
| Tarjeta Gráfica | ||||||||||||
| Tarjeta Gráfica | Intel HD Graphics | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | NVIDIA Quadro FX 380 | Intel HD Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS | UHD Graphics 630 | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics | INTEL UHD 630 GRAPHICS |
| Disco Duro | ||||||||||||
| Disco Duro | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 512GB | SSD 256GB | SSD 256GB | SSD 128GB | SSD 256GB | SSD 256GB |
| Color | ||||||||||||
| Color | — | Negro | Plata, Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro | Negro | Plata, Negro | Negro | Negro | Negro |
| Pantalla | ||||||||||||
| Pantalla | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Año de lanzamiento | ||||||||||||
| Año de lanzamiento | 2019 | 2020 | 2018 | 2018 | 2013 | 2009 | 2020 | 2019 | 2019 | 2014 | 2018 | 2019 |
| Observaciones | ||||||||||||
| Observaciones | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Antena WiFi no incluida | Antena WiFi no incluida | Incluye antena WiFi ¡Gratis! | Incluye antena WiFi ¡Gratis! |




Este producto no tiene opiniones ¡Sé el primero!